RESINA ACETALICA - POM C
Il Pom C (Resina acetalica) è un polimero ottenuto mediante estrusione e resiste a temperature d’esercizio comprese approssimativamente tra i -40 °C e i 100 °C
Possiamo fornire particolari finiti a disegno con macchine a controllo numerico CNC.
FORMATI
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tondo Pieno - Pom-C
Dimensioni | POM-C Naturale-nero | POM-C + 30% Fibra vetro | POM-C CO | ||
Diametro mm | Tolleranza mm | Lunghezza mm | Kg/mt | ||
6 | +0,1/+0,6 | 3000 | 0,043 | 0,045 | |
8 | +0,1/+0,7 | 3000 | 0,077 | 0,079 | |
10 | +0,1/+0,7 | 3000 | 0,120 | 0,122 | |
12 | +0,2/+0,8 | 3000 | 0,170 | 0,178 | |
14 | +0,2/+0,8 | 3000 | 0,220 | 0,236 | |
15 | +0,2/+0,8 | 3000 | 0,273 | 0,258 | |
16 | +0,2/+0,8 | 3000 | 0,30 | 0,32 | 0,30 |
18 | +0,2/+0,8 | 3000 | 0,39 | 0,38 | |
20 | +0,2/+0,8 | 3000 | 0,48 | 0,53 | 0,47 |
22 | +0,2/+1,0 | 3000 | 0,57 | 0,57 | |
25 | +0,2/+1,0 | 3000 | 0,74 | 0,83 | 0,74 |
28 | +0,2/+1,0 | 3000 | 0,90 | 0,92 | |
30 | +0,2/+1,0 | 3000 | 1,06 | 1,20 | 1,05 |
32 | +0,2/+1,2 | 3000 | 1,20 | 1,20 | |
35 | +0,2/+1,2 | 3000 | 1,45 | 1,63 | 1,43 |
40 | +0,2/+1,2 | 3000 | 1,88 | 2,10 | 1,87 |
45 | +0,3/+1,3 | 3000 | 2,40 | 2,65 | 2,36 |
50 | +0,3/+1,3 | 3000 | 2,95 | 4,30 | 2,90 |
55 | +0,3/+1,3 | 3000 | 3,55 | 4,25 | 3,50 |
60 | +0,3/+1,3 | 3000 | 4,21 | 4,75 | 4,17 |
65 | +0,3/+1,3 | 3000 | 4,95 | 5,56 | 4,90 |
70 | +0,3/+1,3 | 3000 | 5,78 | 6,90 | 5,66 |
75 | +0,4/+2,0 | 3000 | 6,63 | 7,60 | 6,52 |
80 | +0,4/+2,0 | 3000 | 7,50 | 6,06 | 7,40 |
85 | +0,5/+2,2 | 3000 | 8,52 | 8,40 | 8,40 |
90 | +0,5/+2,2 | 3000 | 9,52 | 9,70 | 9,40 |
95 | +0,5/+2,2 | 3000 | 10,70 | 10,65 | 10,50 |
100 | +0,6/+2,5 | 3000 | 11,75 | 11,60 | |
110 | +0,7/+3,0 | 3000 | 14,35 | 14,15 | |
120 | +0,8/+3,5 | 3000 | 17,00 | 16,80 | |
125 | +0,8/+3,5 | 3000 | 18,60 | 18,16 | |
130 | +0,9/+3,8 | 3000 | 19,90 | 19,70 | |
140 | +0,9/+3,8 | 3000 | 23,30 | 22,80 | |
150 | +1,0/+4,2 | 3000 | 26,50 | 26,20 | |
160 | +1,1/+4,5 | 3000 | 30,30 | ||
170 | +1,2/+5,0 | 3000 | 34,60 | ||
180 | +1,2/+5,0 | 3000 | 38,70 | ||
190 | +1,3/+5,5 | 3000 | 43,30 | ||
200 | +1,3/+5,5 | 3000 | 47,80 | ||
210 | +1,3/+5,8 | 3000 | 53,40 | ||
220 | +1,3/+5,8 | 3000 | 57,40 | ||
230 | +1,5/+6,2 | 3000 | 62,83 | ||
250 | +1,5/+6,2 | 3000 | 74,80 | ||
260 | +1,6/+6,6 | 3000 | 79,80 | ||
280 | +1,5/+6,6 | 3000 | 93,40 | ||
300 | +1,5/+7,5 | 3000 | 105,9 | ||
310 | +1,5/+7,5 | 3000 | 114,00 | ||
350 | +1,5/+8,5 | 1000 | 145,30 | ||
400 | +1,5/+10,5 | 1000 | 187,80 | ||
450 | +1,5/+10,5 | 1000 | 236,60 | ||
500 | +1,5/+11,5 | 1000 | 296,50 |
Altri diametri / formati e colori su richiesta
Manicotto Forato - Pom-C
Dimensioni | POM C Naturale/nero | |||
Diametri | Tolleranza | Peso kg/mt | ||
Diametro esterno mm | Diametro interno mm | Diametro esterno mm | Diametro interno mm | |
25 | 10 | +1,1/+0,4 | -0,6/-2,0 | 0,65 |
25 | 12 | 0,61 | ||
25 | 12 | 0,55 | ||
30 | 15 | 0,85 | ||
30 | 15 | 0,68 | ||
35 | 15 | +2,0/+0,6 | -0,6/-2,0 | 1,33 |
35 | 20 | 1,14 | ||
35 | 25 | 0,95 | ||
40 | 15 | 1,73 | ||
40 | 20 | 1,59 | ||
40 | 25 | 1,38 | ||
40 | 30 | 1,10 | ||
45 | 20 | 2,08 | ||
45 | 25 | 1,85 | ||
45 | 30 | 1,55 | ||
45 | 35 | 1,15 | ||
50 | 20 | 2,59 | ||
50 | 25 | 2,38 | ||
50 | 30 | 2,10 | ||
50 | 35 | 1,78 | ||
50 | 40 | 1,28 | ||
55 | 25 | +2,5/+0,8 | -0,8/-2,5 | 3,14 |
55 | 30 | 2,71 | ||
55 | 35 | 2,39 | ||
55 | 45 | 1,50 | ||
55 | 50 | 1,00 | ||
60 | 20 | 3,95 | ||
60 | 25 | 3,68 | ||
60 | 30 | 3,34 | ||
60 | 35 | 3,17 | ||
60 | 40 | 2,72 | ||
60 | 45 | 2,18 | ||
60 | 50 | 1,82 | ||
60 | 55 | 1,10 | ||
65 | 30 | +3,0/+0,8 | -0,8/-3,0 | 4,18 |
65 | 35 | 3,82 | ||
65 | 40 | 3,55 | ||
65 | 50 | 2,45 | ||
65 | 55 | 2,00 | ||
70 | 30 | 4,95 | ||
70 | 35 | 4,62 | ||
70 | 40 | 4,25 | ||
70 | 50 | 3,42 | ||
70 | 55 | 2,68 | ||
70 | 60 | 2,32 | ||
75 | 30 | 5,82 | ||
75 | 35 | 5,45 | ||
75 | 40 | 5,05 | ||
75 | 50 | 4,07 | ||
80 | 30 | +3,0/+0,8 | -0,8/-3,0 | |
80 | 35 | |||
80 | 40 | |||
80 | 45 | |||
80 | 50 | |||
80 | 60 | |||
80 | 65 | |||
80 | 70 | |||
85 | 30 | +3,6/+1,2 | -1,6/-5,0 | |
85 | 40 | |||
85 | 60 | |||
85 | 65 | |||
85 | 70 | |||
85 | 75 | |||
90 | 30 | |||
90 | 40 | |||
90 | 50 | |||
90 | 60 | |||
90 | 70 | |||
90 | 75 | |||
90 | 80 | |||
100 | 35 | |||
100 | 40 | |||
100 | 50 | |||
100 | 60 | |||
100 | 70 | |||
100 | 80 | |||
100 | 85 | |||
100 | 90 |
Manicotto Forato - Pom-C
Dimensioni | POM C Naturale/nero | |||
Diametri | Tolleranza | Peso kg/mt | ||
Diametro esterno mm | Diametro interno mm | Diametro esterno mm | Diametro interno mm | |
110 | 50 | 12,04 | ||
110 | 60 | 10,95 | ||
110 | 70 | 9,39 | ||
110 | 80 | 7,84 | ||
110 | 90 | 5,94 | ||
120 | 50 | +4,5/+1,5 | -2,0/-6,5 | 14,77 |
120 | 60 | 13,41 | ||
120 | 70 | 13,41 | ||
120 | 80 | 10,49 | ||
120 | 90 | 8,81 | ||
120 | 100 | 6,55 | ||
125 | 80 | 1,88 | ||
125 | 90 | 10,23 | ||
125 | 100 | 7,88 | ||
130 | 50 | 17,65 | ||
130 | 60 | 16,26 | ||
130 | 70 | 14,92 | ||
130 | 80 | 13,53 | ||
130 | 90 | 11,66 | ||
130 | 100 | 9,63 | ||
130 | 110 | 7,26 | ||
140 | 60 | +4,5/+1,5 | -2,0/-6,5 | 19,65 |
140 | 70 | 18,25 | ||
140 | 80 | 19,62 | ||
140 | 90 | 14,61 | ||
140 | 100 | 12,78 | ||
140 | 110 | 10,52 | ||
140 | 120 | 7,88 | ||
150 | 50 | 24,15 | ||
150 | 70 | 21,60 | ||
150 | 80 | 20,29 | ||
150 | 90 | 18,20 | ||
150 | 100 | 16,32 | ||
150 | 110 | 13,85 | ||
150 | 120 | 11,32 | ||
160 | 50 | +5,4/+1,8 | -2,5/-7,5 | 27,60 |
160 | 60 | 26,85 | ||
160 | 80 | 23,90 | ||
160 | 90 | 22,09 | ||
160 | 100 | 19,48 | ||
160 | 120 | 15,30 | ||
160 | 130 | 12,58 | ||
160 | 140 | 9,30 | ||
170 | 60 | 3,69 | ||
170 | 80 | 27,72 | ||
170 | 100 | 23,52 | ||
170 | 120 | 19,11 | ||
170 | 130 | 16,52 | ||
170 | 140 | 13,45 | ||
180 | 70 | 33,45 | ||
180 | 100 | 28,05 | ||
180 | 110 | 25,65 | ||
180 | 120 | 23,36 | ||
180 | 140 | 18,28 | ||
180 | 150 | 14,30 | ||
180 | 160 | 11,15 | ||
190 | 70 | +6,0/+2,0 | -2,5/-8,5 | 37,89 |
190 | 140 | 22,11 | ||
190 | 160 | 15,38 | ||
200 | 70 | 42,39 | ||
200 | 90 | 39,02 | ||
200 | 100 | 36,45 | ||
200 | 130 | 29,56 | ||
200 | 140 | 26,63 | ||
200 | 150 | 23,15 | ||
200 | 160 | 20,10 | ||
210 | 150 | 28,20 | ||
210 | 160 | 24,85 | ||
220 | 70 | 52,10 | ||
220 | 75 | 51,31 | ||
220 | 160 | 29,85 | ||
220 | 190 | 18,39 | ||
230 | 120 | +9,0/+3,0 | -3,0/-12 | 48,72 |
230 | 160 | 36,70 | ||
230 | 170 | 31,77 | ||
230 | 190 | 24,68 | ||
250 | 70 | 69,75 | ||
250 | 150 | 51,20 | ||
250 | 170 | 44,28 | ||
260 | 130 | +10/+3,0 | -3,5/-13 | 63,59 |
260 | 160 | 54,32 | ||
260 | 170 | 50,78 | ||
260 | 190 | 43,55 | ||
265 | 90 | 75,84 | ||
265 | 210 | 36,85 | ||
270 | 90 | 78,95 | ||
280 | 100 | 83,35 | ||
280 | 140 | 73,23 | ||
280 | 210 | 46,85 | ||
280 | 240 | 31,65 | ||
300 | 90 | 89,75 | ||
300 | 100 | 96,78 | ||
310 | 130 | +11/+3,0 | -3,5/-14 | 97,06 |
350 | 200 | 102,85 | ||
400 | 200 | 146,00 | ||
400 | 300 | 91,45 | ||
450 | 200 | +13/+3,0 | -3,5/-16 | 196,40 |
450 | 300 | 142,00 | ||
500 | 200 | 252,00 | ||
500 | 300 | 197,00 | ||
500 | 375 | 141,00 |
Lastre - Pom-C
Dimensioni (mm) | POM C Naturale | ||
Larghezza x Lunghezza | 1000x50 | 1000x100 | |
Spessore mm | Tolleranza mm | kg/rullo | |
0,3 | |||
0,5 | +/-0,05 | 39.00 | 78.00 |
0,8 | +/-0,10 | 58.50 | |
1,0 | +/-0,10 | 73.5 | |
1,5 | +/-0,15 |
Altri diametri / formati e colori su richiesta
Lastre - Pom-C
Dimensioni (mm) | POM C Naturale | POM C Nero | POM C CO | POM C +30% FV | |||||||||
Larghezza x Lunghezza | 1000x2000 | 610x2000 | 610x3000 | 1220x2000 | 1220x3000 | 1000x2000 | 610x2000 | 610x3000 | 1220x2000 | 1220x3000 | 1000x2000 | 1000x2000 | |
Spessore mm | Tolleranze mm | kg/pezzo | kg/pezzo | kg/pezzo | |||||||||
1 | +/-0,10 | 3,00 | |||||||||||
1,5 | +/-0,15 | 4.8 | |||||||||||
2 | +/-0,15 | 5.98 | 5.99 | ||||||||||
2,5 | +/-0,15 | 7.49 | 7.49 | ||||||||||
3 | +/-0,20 | 8.98 | 8.99 | ||||||||||
4 | +/-0,20 | 11.96 | 11.96 | ||||||||||
5 | +/-0,25 | 14.96 | 14.97 | ||||||||||
6 | +0,2/+0,7 | 17.95 | 17.95 | ||||||||||
8 | +0,2/+1,1 | 25.5 | 15.17 | 25.50 | 15.17 | 22,75 | 32.00 | 48.01 | 25.50 | ||||
10 | +0,2/+1,1 | 31.39 | 19.70 | 31.40 | 19.70 | 29.50 | 39.40 | 59.05 | 31.40 | 35.45 | |||
12 | +0,3/+1,5 | 38.02 | 23.70 | 38.05 | 23.67 | 35.50 | 48.23 | 72.36 | 38.05 | 43.25 | |||
15 | +0,3/+1,5 | 46.86 | 29.20 | 46.86 | 29.20 | 43.80 | 59.10 | 88.60 | 46.86 | 53.40 | |||
20 | +0,3/+1,5 | 61.60 | 37.95 | 56.93 | 76.45 | 114.65 | 61.60 | 37.96 | 56.95 | 76.45 | 114.65 | 61.60 | 70.55 |
25 | +0,3/+1,5 | 76.35 | 46.96 | 70.45 | 94.00 | 140.99 | 76.34 | 46.96 | 70.42 | 94.00 | 141.00 | 76.35 | 87.64 |
30 | +0,5/+2,5 | 92.85 | 56.50 | 84.75 | 111.70 | 167.55 | 92.85 | 56.50 | 84.75 | 11.70 | 167.55 | 92.85 | |
35 | +0,5/+2,5 | 107.60 | 66.65 | 99.95 | 133.28 | 200.00 | 107.60 | 66.65 | 99.95 | 133.28 | 199.99 | 107.60 | |
40 | +0,5/+2,5 | 122.32 | 75.00 | 112.00 | 153.00 | 229.00 | 122.35 | 75.00 | 112.00 | 152.30 | 228.45 | 122.35 | |
45 | +0,5/+2,5 | 137.10 | 83.65 | 125.50 | 172.15 | 258.20 | 137.10 | 83.65 | 125.62 | 172.50 | 258.25 | 137.10 | |
50 | +0,5/+2,5 | 151.80 | 91.50 | 137.00 | 185.20 | 277.70 | 151.80 | 91.35 | 136.00 | 185.12 | 278.00 | 151.80 | |
60 | +0,5/+3,5 | 182.75 | 111.55 | 167.30 | 223.50 | 335.25 | 182.75 | 111.55 | 167.30 | 223.50 | 335.22 | 183.00 | |
70 | +0,5/+5,0 | 212.25 | 130.90 | 197.00 | 263.50 | 395.00 | 212.30 | 130.90 | 196.50 | 262.90 | 395.30 | 212.30 | |
80 | +0,5/+5,0 | 243.90 | 150.00 | 223.75 | 296.95 | 445.42 | 244.00 | 150.00 | 223.75 | 296.96 | 445.45 | 244.00 | |
90 | +0,5/+5,0 | 273.39 | 166.76 | 250.15 | 337.60 | 506.40 | 274.39 | 166.75 | 250.15 | 338.21 | 506.54 | 273.95 | |
100 | +0,5/+5,0 | 302.86 | 187.27 | 280.91 | 375.20 | 562.80 | 302.85 | 187.30 | 280.95 | 375.25 | 562.85 | 302.25 | |
110 | +0,5/+6,0 | 333.80 | 203.62 | 305.43 | 410.48 | 615.71 | 333.85 | 203.62 | 305.50 | 410.50 | 615.75 | 333.85 | |
125 | +0,5/+6,0 | 378.02 | 230.60 | 345.88 | 461.20 | 692.77 | 378.00 | 230.60 | 245.88 | 461.20 | 692.77 | 379.01 | |
150 | +0,5/+7,0 | 463.75 | 282.30 | 423.45 | 565.55 | 846.85 | 462.75 | 283.00 | 423.45 | 565.55 | 846.65 | 463.12 |
Altri diametri / formati e colori su richiesta
I dati di questa scheda tecnica sono indicativi | RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Altri articoli che ti possono interessare:
Vuoi saperne di più su questo prodotto ?