PC - POLICARBONATO
il PC trova applicazione come protezioni industriali, coperture edili ed impieghi estetici, si incolla facilmente e si piega a freddo. I semilavorati sono costituiti da lastre compatte, lastre alveolari e tubi. I colori tipici sono trasparente e fume'. Sono dotati di un alto grado di trasparenza e di una eccellente resistenza meccanica ed è infrangibile
PMMA - TUBO ACRILICO
Grazie all'ottima trasparenza (grado relativo = 95%) il PMM viene impiegato per scopi estetici nei settori edile, pubblicitario, illuminazione. E' facile da lavorare, da incollare ed è' termoformabile. Sono costituiti da lastre, tondi e tubi. Le lastre sono prodotte in una molteplicità di colori, di cui i più tipici sono, trasparente, fume' e opalino
Possiamo fornire particolari finiti a disegno con macchine a controllo numerico CNC.
FORMATI
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tondo Pieno - PMMA
Dimensioni | PMMA | ||
Diametro mm | Tolleranza mm | Lunghezza mm | Peso gr/mt |
2 | +/- 0,2 | 2000 | 0,004 |
3 | +/- 0,2 | 2000 | 0,008 |
4 | +/- 0,2 | 2000 | 0,015 |
5 | +/- 0,2 | 2000 | 0,023 |
6 | +/- 0,2 | 2000 | 0,03 |
7 | +/- 0,2 | 2000 | 0,05 |
8 | +/- 0,2 | 2000 | 0,06 |
9 | +/- 0,2 | 2000 | 0,08 |
10 | +/- 0,2 | 2000 | 0,09 |
11 | +/- 0,2 | 2000 | 0,11 |
12 | +/- 0,2 | 2000 | 0,13 |
13 | +/- 0,2 | 2000 | 0,15 |
14 | +/- 0,2 | 2000 | 0,17 |
15 | +/- 0,2 | 2000 | 0,19 |
16 | +/- 0,2 | 2000 | 0,23 |
17 | +/- 0,2 | 2000 | 0,26 |
18 | +/- 0,2 | 2000 | 0,30 |
19 | +/- 0,2 | 2000 | 0,33 |
20 | +/- 0,2 | 2000 | 0,36 |
21 | +/- 0,2 | 2000 | 0,40 |
22 | +/- 0,2 | 2000 | 0,44 |
23 | +/- 0,2 | 2000 | 0,48 |
24 | +/- 0,2 | 2000 | 0,53 |
25 | +/- 0,2 | 2000 | 0,57 |
26 | +/- 0,2 | 2000 | 0,61 |
27 | +/- 0,2 | 2000 | 0,66 |
28 | +/- 0,2 | 2000 | 0,72 |
30 | +/- 0,2 | 2000 | 0,83 |
32 | +/- 0,2 | 2000 | 0,94 |
35 | +/- 0,2 | 2000 | 1,13 |
36 | +/- 0,2 | 2000 | 1,21 |
38 | +/- 0,2 | 2000 | 1,34 |
40 | +/- 0,2 | 2000 | 1,48 |
45 | +/- 1,0 | 2000 | 1,87 |
50 | +/- 1,0 | 2000 | 2,31 |
55 | +/- 1,0 | 2000 | 2,80 |
60 | +/- 1,0 | 2000 | 3,33 |
65 | +/- 1,0 | 2000 | 3,91 |
70 | +/- 1,0 | 1000 | 4,53 |
75 | +/- 1,0 | 1000 | 5,21 |
80 | +/- 1,0 | 1000 | 5,93 |
85 | +/- 1,0 | 1000 | 6,70 |
90 | +/- 1,0 | 1000 | 7,50 |
95 | +/- 1,0 | 1000 | 8,36 |
100 | +/- 1,0 | 1000 | 9,26 |
110 | +/- 1,0 | 1000 | 11,20 |
120 | +/- 1,0 | 1000 | 13,33 |
130 | +/- 1,0 | 1000 | 15,65 |
140 | +/- 1,0 | 1000 | 18,15 |
150 | +/- 1,1 | 1000 | 20,84 |
160 | +/- 1,1 | 1000 | 23,71 |
170 | +/- 1,1 | 1000 | 26,77 |
175 | +/- 1,1 | 1000 | 30,00 |
180 | +/- 1,1 | 1000 | 33,44 |
190 | +/- 1,1 | 1000 | 37,05 |
Altri diametri / formati e colori su richiesta
Lastra Estrusa PMMA
Dimensioni | PMMA Estruso | |||
Spessore | larghezza x lunghezza | Trasparente | opale | nero |
mm | mm | |||
2 | 3050x2050 | X | X | |
3 | 3050x2050 | X | X | X |
3 | 4050x2050 | X | X | |
4 | 3050x2050 | X | ||
4 | 4050x2050 | X | ||
5 | 3050x2050 | X | X | |
6 | 3050x2050 | X | ||
8 | 3050x2050 | X | ||
10 | 3050x2050 | X | ||
12 | 3050x2050 | X | ||
15 | 3050x2050 | X | ||
20 | 3050x2050 | X |
Altri diametri / formati e colori su richiesta
Lasta Colata PMMA
Dimensioni | PMMA Colato | |||||||
Spessore | larghezza x lunghezza | Trasparente | Opale | Bianco latte | Nero | |||
mm | mm | 27016 | 27018 | 27085 | 47005 | 47010 | 48000 | |
Trasmissione luminosità | fino al 92% | fino al 50% | fino al 83% | fino al 90% | fino al 10% | fino al <1% | fino al <1% | |
1 | 1200x600 | X | ||||||
2 | 3050x2030 | X | ||||||
2,5 | 3050x2030 | X | ||||||
3 | 3050x2030 | X | X | X | X | X | X | X |
4 | 3050x2030 | X | X | X | X | |||
5 | 3050x2030 | X | X | X | X | X | X | |
6 | 3050x2030 | X | X | X | X | |||
8 | 3050x2030 | X | X | X | X | |||
10 | 3050x2030 | X | X | X | X | X | ||
12 | 3050x2030 | X | X | |||||
15 | 3050x2030 | X | X | X | ||||
20 | 3050x2030 | X | X | X | ||||
20 | 1200x2000 | X | X | X | ||||
25 | 3050x2030 | X | X |
Altri diametri / formati e colori su richiesta
Blocchi Colato PMMA
Dimensioni | PMMA Colato | |||||
Spessore | larghezza x lunghezza | Trasparente | Opale | Opale 27085 | Nero | Blu - verde rosso -rosa - giallo |
mm | mm | |||||
30 | 2000x1200 | X | X | X | X | X |
33 | 2000x1200 | X | ||||
35 | 2000x1200 | X | ||||
40 | 2000x1200 | X | ||||
43 | 2000x1200 | X | ||||
45 | 2000x1200 | X | ||||
50 | 2000x1200 | X | ||||
55 | 2000x1200 | X | ||||
60 | 2000x1200 | X | ||||
65 | 2000x1200 | X | ||||
70 | 2000x1200 | X | ||||
75 | 2000x1200 | X | ||||
80 | 2000x1200 | X | ||||
85 | 2000x1200 | X | ||||
90 | 2000x1200 | X |
Altri diametri / formati e colori su richiesta
PC - Alveolare
Dimensioni | Trasmissione luce | Trasmittenza termica unitaria W/mq K | Raggio di curvatura (a freddo) | Potere fonoisolante (Rw) db | |||||
Spessore mm | Larghezza mm | Lunghezza mm | Peso Kg/mq | Trasparente % | Opale % | Bronzo % | |||
4 | 2100 | 6000 | 0,8 | 79 | 4,1 | 700 | |||
6 | 2100 1220 | 6000 6000 | 1,3 | 79 79 | 77 77 | 48 48 | 3,7 | 900 | 17 |
8 | 2100 1220 | 6000 6000 | 1,5 | 81 81 | 78 78 | 48 48 | 3,3 | 1200 | |
10 | 2100 1200 | 6000 6000 | 1,7 | 80 80 | 70 70 | 41 41 | 3,1 | 1500 | 16 |
Temperatura d'impiego: -40 + 135°C | |||||||||
Dimensioni | Trasmissione luce | Trasmittenza termica unitaria W/mq K | Raggio di curvatura (a freddo) | Potere fonoisolante (Rw) db | |||||
Spessore mm | Larghezza mm | Lunghezza mm | Peso kg/mq | Trasparente % | Opale % | Bronzo % | |||
16 | 2100 | 6000 | 2,8 | 59 | 49 | 1,82 | 2400 | 20 | |
20 | 2100 | 6000 | 3,1 | 66 | 54 | 46 | 2 | 3000 | 18 |
Temperatura d'impiego: -40 + 135°C | |||||||||
Dimensioni | Trasmissione luce | Trasmittenza termica unitaria W/mq K | Raggio di curvatura (a freddo) | Potere fonoisolante (Rw) db | |||||
Spessore mm | Larghezza mm | Lunghezza mm | Peso kg/mq | Trasparente % | Opale % | Bronzo % | |||
25 | 2100 | 6000 | 3,4 | 49 | 40 | 13 | 1,3 | 18 | |
32 | 2100 | 6000 | 3,7 | 47 | 41 | 31 | 1,1 | 18 | |
40 | 2100 | 6000 | 4,2 | 47 | 35 | 10 | 1 | 19 | |
Temperatura d'impiego: -40 + 135°C | |||||||||
Dimensioni | Trasmissione luce | Trasmittenza termica unitaria W/mq K | Raggio di curvatura (a freddo) | Potere fonoisolante (Rw) db | |||||
Spessore mm | Larghezza mm | Lunghezza mm | Peso kg/mq | Trasparente % | Opale % | Bronzo % | |||
16 | 2100 1200 | 6000 6000 | 2,5 | 66 | 54 | 26 | 2 | 3000 | 18 |
Temperatura d'impiego: -40 + 135°C |
Altri diametri / formati e colori su richiesta
PC - Compatto
Dimensioni | Trasmissione luce | Trasmittenza termica unitaria W/mq K | |||||
Spessore mm | Larghezza mm | Lunghezza mm | Peso kg/mq | Trasparente % | Opale % | Bronzo % | |
2 | 2050 | 3050 6100 | 2,4 | 90 | 72 | 52 | 5,6 |
3 | 2050 | 3050 6100 | 3,7 | 89 | 60 | 52 | 5,5 |
4 | 2050 | 3050 6100 | 4,9 | 88 | 52 | 52 | 5,3 |
5 | 2050 | 3050 6100 | 6,0 | 88 | 46 | 52 | 5,2 |
6 | 2050 | 3050 6100 | 7,2 | 88 | 40 | 52 | 5,1 |
8 | 2050 | 3050 6100 | 9,7 | 87 | 31 | 52 | 4,8 |
10 | 2050 | 3050 6100 | 12,0 | 86 | 22 | 52 | 4,6 |
12 | 2050 | 3050 6100 | 14,5 | 86 | 16 | 52 | 4,5 |
Temperatura d'impiego: - 40 + 135°C |
Altri diametri / formati e colori su richiesta
I dati di questa scheda tecnica sono indicativi | RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Altri articoli che ti possono interessare:
Vuoi saperne di più su questo prodotto ?