PEEK
Il polietereterchetone è un tecnopolimero ricavato un processo di estrusione e fa parte della categoria dei tecnopolimeri considerata ad alte prestazioni
Possiamo fornire particolari finiti a disegno con macchine a controllo numerico CNC.
FORMATI
CARATTERISTICHE TECNICHE
POLIETERECHETONE - PEEK
TONDO PIENO
Tondo PEEK
Dimensioni | PEEK Marrone Nero | PEEK + 20% ceramica | PEEK + 30% carbonio | PEEK + 30% Fibra vetro | PEEK Nero + 10% carbonio + 10% grafite + 10% PTFE | ||
Diametro mm | Tolleranza mm | Lunghezza mm | Peso Kg/mt | ||||
6 | +0,1/+0,6 | 3000 | 0,043 | 0,049 | 0,046 | 0,047 | 0,048 |
8 | +0,1/+0,7 | 3000 | 0,073 | 0,084 | 0,080 | 0,066 | 0,080 |
10 | +0,1/+0,7 | 3000 | 0,114 | 0,130. | 0,121 | 0,128 | 0,124 |
12 | +0,2/+0,8 | 3000 | 0,163 | 0,184 | 0,174 | 0,193 | 0,184 |
14 | +0,2/+0,8 | 3000 | 0,187 | 0,257 | 0,246 | ||
15 | +0,2/+1,0 | 3000 | 0,258 | 0,295 | 0,268 | 0,293 | 0,283 |
16 | +0,2/+1,0 | 3000 | 0,290 | 0,330 | 0,30 | 0,33 | 0,32 |
18 | +0,2/+1,0 | 3000 | 0,36 | 0,416 | 0,38 | 0,42 | 0,41 |
20 | +0,2/+1,0 | 3000 | 0,44 | 0,510 | 0,47 | 0,51 | 0,49 |
22 | +0,2/+1,0 | 3000 | 0,53 | 0,608 | 0,58 | 0,64 | 0,60 |
25 | +0,2/+1,0 | 3000 | 0,70 | 0,80 | 0,73 | 0,81 | 0,78 |
28 | +0,2/+1,0 | 3000 | 0,85 | 0,972 | 0,91 | 1,00 | 0,97 |
30 | +0,2/+1,0 | 3000 | 1,00 | 1,140 | 1,04 | 1,14 | 1,09 |
32 | +0,2/+1,2 | 3000 | 1,18 | 1,29 | 1,25 | ||
35 | +0,2/+1,2 | 3000 | 1,35 | 1,547 | 1,56 | 1,48 | |
40 | +0,2/+1,2 | 3000 | 1,78 | 2,014 | 1,85 | 2,03 | 1,95 |
45 | +0,3/+1,3 | 3000 | 2,24 | 2,560 | 2,35 | 2,57 | 2,47 |
50 | +0,3/+1,3 | 3000 | 2,75 | 3,320 | 2,89 | 3,16 | 3,04 |
55 | +0,3/+1,3 | 3000 | 3,33 | 3,80 | 3,87 | 3,80 | |
60 | +0,3/+1,6 | 3000 | 3,97 | 4,530 | 4,17 | 4,55 | 4,38 |
65 | +0,3/+1,6 | 3000 | 4,67 | 5,35 | 4,88 | 5,32 | 5,10 |
70 | +0,3/+1,6 | 3000 | 5,40 | 6,18 | 5,65 | 6,41 | 5,91 |
75 | +0,4/+2,0 | 3000 | 6,17 | 7,08 | 7,10 | 6,81 | |
80 | +0,4/+2,0 | 3000 | 7,03 | 8,05 | 7,38 | 8,17 | 7,73 |
85 | +0,5/+2,2 | 3000 | 7,72 | 8,85 | |||
90 | +0,5/+2,2 | 3000 | 8,95 | 10,25 | 9,35 | 10,21 | 9,80 |
95 | +0,5/+2,2 | 3000 | 9,66 | 11,07 | |||
100 | +0,6/+2,5 | 3000 | 11,14 | 12,55 | 12,62 | 12,10 | |
110 | +0,7/+3,0 | 3000 | 13,03 | ||||
120 | +0,8/+3,5 | 3000 | 15,45 | ||||
125 | +0,8/+3,5 | 3000 | 16,75 | ||||
130 | +0,9/+3,8 | 3000 | 18,15 | ||||
135 | +0,9/+3,8 | 3000 | 19,55 | ||||
140 | +1,1/+4,2 | 3000 | 21,47 | 22,80 | |||
150 | +1,0/+4,5 | 3000 | 24,12 | 26,20 | |||
160 | +1,1/+4,5 | 1000 | 27.89 |
Altri diametri / formati su richiesta
Lastra PEEK
Dimensioni | PEEK Marrone | PEEK Nero | PEEK + 30% carbonio | PEEK + 30% fibra vetro | PEEK Nero + 10% carbonio + 10% grafite + 10% PTFE | ||
Larghezza x Lunghezza (mm) | 610x3000 | 1000x2000 | 1000x2000 | 610x3000 | 610x3000 | 610x3000 | |
Spessore mm | Tolleranza mm | kg/pezzo | |||||
3 | +0,15/+0,25 | 8,16 | |||||
4 | +0,15/+0,25 | 10,89 | |||||
5 | +0,15/+0,25 | 14,40 | 13,60 | ||||
6 | +0,2/+0,7 | 16,54 | 16,30 | ||||
8 | +0,2/+1,1 | 23,00 | 23,00 | ||||
10 | +0,2/+1,1 | 28,32 | 28,32 | ||||
12 | +0,3/+1,5 | 34,30 | 34,30 | 36,15 | 38,41 | 36,91 | |
15 | +0,3/+1,5 | 42,26 | 42,26 | 44,26 | 47,10 | 45,30 | |
16 | +0,3/+1,5 | 47,10 | 50,10 | 48,00 | |||
18 | +0,3/+1,5 | 52,51 | 55,81 | 53,70 | |||
20 | +0,3/+1,5 | 55,56 | 55,56 | 58,06 | 61,66 | 59,25 | |
25 | +0,3/+1,5 | 68,85 | 68,85 | 71,70 | 76,21 | 73,21 | |
30 | +0,5/+2,5 | 83,75 | 83,75 | 87,45 | 93,15 | 89,40 | |
35 | +0,5/+2,5 | 97,02 | 97,02 | 101,25 | 107.71 | 103,35 | |
40 | +0,5/+2,5 | 110,32 | 110,32 | 115,00 | 122,25 | 117,30 | |
45 | +0,5/+2,5 | 128,55 | 136,81 | 131,45 | |||
50 | +0,5/+2,5 | 136,90 | 136,90 | 142,36 | 151,35 | 145,40 | |
55 | +0,5/+3,5 | 157,81 | 167,85 | 161,10 | |||
60 | +0,5/+3,5 | 164,80 | 171,45 | 182,40 | 175,20 | ||
65 | +0,5/+3,5 | 196,95 | 189,25 | ||||
70 | +0,5/+3,5 | 211,50 | 203,11 | ||||
80 | +0,5/+5,0 | 243,60 | 233,80 |
Altri diametri / formati su richiesta
I dati di questa scheda tecnica sono indicativi | RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Altri articoli che ti possono interessare:
Vuoi saperne di più su questo prodotto ?