THEMOSIL 270°C


THERMOSIL 270°C
Applicazione:
Tubo in silicone con spirale acciaio, idoneo per aspirazione di aria , gas, fumi dove sia richiesta alta temperatura. Disponibile doppio strato.
Sottostrato: tessuto grigio chiaro in fibra di vetro spalmato in pvc
Rinforzo: spirale in acciaio armonico ramato.
Copertura esterna: tessuto in fibra di vetro spalmato in silicone con cordicella in fibra di vetro.
Temperatura di esercizio: -25°C+ 270°C (punte di 300°C)
Comprimibilità: 1:3
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23˚ C ±2˚ C (ISO 291)
tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.
Dimensioni | Valori | |||||
Diametro interno mm | DN | Pressione esercizio bar | Raggio di curvatura mm | Peso KG/m | ||
19 | 3/4" | 1.70 | 6 | 0.08 | ||
25 | 1" | 1.60 | 8 | 0.12 | ||
38 | 1.1/2" | 1.30 | 12 | 0.16 | ||
44 | 1.23/32" | 1.20 | 16 | 0.22 | ||
51 | 2" | 1.20 | 16 | 0.25 | ||
60 | 2.3/8" | 1.10 | 20 | 0.28 | ||
63 | 2.1/2" | 1.10 | 20 | 0.30 | ||
76 | 3" | 1.10 | 25 | 0.41 | ||
80 | 3.5/32" | 1.10 | 27 | 0.45 | ||
89 | 3.17/32" | 1.00 | 29 | 0.49 | ||
95 | 3.3/4" | 0.90 | 33 | 0.55 | ||
102 | 4" | 0.90 | 35 | 0.60 | ||
114 | 4.1/2" | 0.90 | 42 | 0.72 | ||
121 | 4.3/4" | 0.80 | 44 | 0.76 | ||
127 | 5" | 0.80 | 47 | 0.80 | ||
152 | 6" | 0.70 | 50 | 0.98 | ||
160 | 6.5/16" | 0.60 | 60 | 1.12 | ||
178 | 7" | 0.60 | 60 | 1.19 | ||
203 | 8" | 0.50 | 68 | 1.33 | ||
254 | 10" | 0.40 | 100 | 1.65 | ||
305 | 12" | 0.10 | 116 | 2.00 |
Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto?