TELA BAKELIZZATA
La tela bakelizzata è un laminato di cotone a trama fine e resina fenolica. Prodotta in lastre e barre unisce ottima resistenza meccanica ad un comportamento isolante. Materiale fotosensibile, cambia colore con l’esposizione alla luce. Materiale estruso in barre e lastre di color bruno
FORMATI
CARATTERISTICHE TECNICHE
TELA BACHELIZZATA - BACHELITE
TONDO PIENO
Tondo Tela Bachelizzata
Dimensioni | Tela Bachelizzata | |
Diametro mm | Lunghezza mm | Peso Kg/mt |
6 | 1000 | 0,038 |
8 | 1000 | 0,070 |
10 | 1000 | 0,110 |
12 | 1000 | 0,540 |
15 | 1000 | 0,250 |
18 | 1000 | 0,350 |
20 | 1000 | 0,440 |
25 | 1000 | 0,670 |
30 | 1000 | 0,960 |
35 | 1000 | 1,39 |
40 | 1000 | 1,75 |
45 | 1000 | 2,22 |
50 | 1000 | 2,75 |
55 | 1000 | 3,20 |
60 | 1000 | 3,77 |
70 | 1000 | 5,12 |
80 | 1000 | 6,77 |
90 | 1000 | 8,59 |
100 | 1000 | 10,61 |
105 | 1000 | 12,13 |
110 | 1000 | 13,33 |
115 | 1000 | 14,54 |
120 | 1000 | 15,86 |
Altri diametri / formati su richiesta
TELA BACHELIZZATA - BACHELITE
LASTRA
lastra Tela Bachelizzata
Dimensioni | Tela Bachelizzata | |
larghezza x lunghezza (mm) | 1020x1020 | |
Spessore mm | Kg/lastra | |
0,8 | 1,10 | |
1,0 | 1,35 | |
1,5 | 2,05 | |
2 | 2,73 | |
3 | 4,08 | |
4 | 5,44 | |
5 | 6,82 | |
6 | 8,15 | |
8 | 10,89 | |
10 | 13,62 | |
12 | 16,36 | |
15 | 20,42 | |
20 | 27,22 | |
25 | 34,00 | |
30 | 41,00 | |
35 | 47,70 | |
40 | 54,45 | |
45 | 61,30 | |
50 | 68,00 |
Altri diametri / formati su richiesta
I dati di questa scheda tecnica sono indicativi | Altre misure e combinazioni di materiali disponibili su richiesta. RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto?