SERIE S
SERIE S - A VITE
Applicazioni:
Gli innesti rapidi della serie S sono molto diffusi in Italia ma sono ben conosciuti anche all'estero. La robustezza meccanica e l’impossibilità di sgancio accidentale del maschio dalla femmina rendono l’utilizzo di questi innesti a vite molto sicuro: sono ideali in impieghi oleodinamici gravosi sia per condizioni ambientali sfavorevoli che per pressioni elevate di utilizzo. Settori di utilizzo: industriale, siderurgico, petrolifero, macchine operatrici e veicoli industriali.
Dimensioni | Valori | ||||||||||
DN mm | Inch | Pressione esercizio bar | B | C | D | L | CH1 | CH2 | CH3 | ||
6 | 1/4" | 350 | 39 | 50 | 31 | 72 | 17 | 19 | 28 | ||
10 | 3/8" | 315 | 44 | 58 | 38 | 83 | 20 | 27 | 34 | ||
12 | 1/2" | 250 | 47 | 75 | 47 | 100 | 27 | 32 | 42 | ||
20 | 3/4" | 250 | 50 | 91 | 56 | 118 | 32 | 38 | 50 | ||
25 | 1" | 230 | 63 | 89 | 67 | 120 | 41 | 45 | 60 | ||
32 | 1.1/4" | 230 | 70 | 105 | 79 | 141 | 50 | 55 | 70 | ||
38 | 1.1/2" | 190 | 72 | 105 | 90 | 141 | 55 | 60 | 80 |
Caratteristiche tecniche
Occlusione: | valvola a fungo |
Sistema di aggancio: | a vite |
Connessione: | avvitando la ghiera del maschio |
Disconnessione: | svitando la ghiera del maschio |
Innestabilità con pressione: | solo con pressione residua |
Disinnestabilità compressione: | solo con pressione residua |
Filettature: | BSP – NPTF |
Dimensioni: | 1/4" , 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.¼ ", 1.½ ", 2", 2.1/2", 3" |
Materiali: |
|
Guarnizioni: | standard NBR , a richiesta VITON |
Antiestrusione: | PTFE |
Temperatura d’esercizio: | NBR -20°C +100°C | VITON -15°C +140°C |
I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto?