SERIE ISO A
SERIE - ISO A
Applicazioni:
Gli innesti rapidi della serie A sono tra i più diffusi in tutto il mondo grazie alla normativa di riferimento ISO 7241-1A e alla vasta gamma dimensionale. Sono molto usati in diverse applicazioni oleodinamiche, soprattutto nel settore agricolo, industriale e delle costruzioni
Dimensioni | Valori | |||||||||||
DN mm | Inch | Pressione esercizio bar | Pressione scoppio bar | B | C | D | L | CH1 | CH2 | |||
6 | 1/4" | 350 | 1400 | 34.5 | 47 | 25 | 68 | 19 | 19 | |||
10 | 3/8" | 315 | 1260 | 39 | 58 | 31 | 80 | 22 | 24 | |||
12 | 1/2" | 250 | 1000 | 45 | 67 | 38 | 91 | 27 | 30 | |||
20 | 3/4" | 250 | 1000 | 54.5 | 81 | 46 | 109 | 34 | 38 | |||
25 | 1" | 230 | 920 | 62 | 93 | 55 | 124 | 41 | 45 | |||
32 | 1.1/4" | 230 | 920 | 75 | 117 | 65 | 151 | 55 | 50 | |||
38 | 1.1/2" | 190 | 760 | 85 | 123 | 80 | 171 | 60 | 60 | |||
50 | 2" | 130 | 520 | 100 | 130 | 100 | 201 | 75 | 75 |
Caratteristiche tecniche
Intercambiabilità: | ISO 7241-1A |
Occlusione: | valvola a fungo |
Sistema di aggancio: | a corona di sfere |
Connessione: | arretrando la ghiera |
Disconnessione: | arretrando la ghiera |
Innestabilità con pressione: | non consentita |
Disinnestabilità compressione: | non consentita |
Filettature: | BSP – NPTF – BSPT – UNF – METRICHE |
Dimensioni: | 1/4" , 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.¼ ", 1.½ ", 2" |
Materiali: |
|
Guarnizioni: | standard NBR , a richiesta VITON |
Antiestrusione: | PTFE |
Temperatura d’esercizio: | NBR -20°C +100°C | VITON -15°C +140°C |
I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto?