TUBI INDUSTRIALI - OLIO E CARBURANTI


TUBI PER OLII E CARBURANTI
SAE100 R4 FLEX
DOCUMENTAZIONE TECNICA

SPECIFICHE
Applicazione
Idoneo per aspirazione e mandata a bassa pressione di fluidi idraulici, oli minerali, oli lubrificanti e carburanti. Utilizzato in impianti industriali, agricoli e per macchine movimento terra.
Sottostato
liscio in gomma nera NBR antistatica, resistente a prodotti petroliferi con contenuto aromatico ≤ 50%.
Rinforzi
Spirale metallica incorporata con tessuti sintetici ad alta resistenza
Copertura esterna
In gomma nera NBR resistente all' abrasione, agli olii e agli agenti atmosferici.
Normativa
SAE J 517 : SAE/100 R4
Temperatura
-40°C+ 100°C
ELEMENTI CHIAVE
✅ Costruzione spiralata rinforzata per garantire massima resistenza alla pressione e allo schiacciamento.
✅ Progettato per gestire efficacemente sia il prelievo che il trasferimento di fluidi idraulici
✅ Progettato per gestire efficacemente sia il prelievo che il trasferimento di fluidi idraulici
✅ Rispetta gli standard internazionali per prestazioni, sicurezza e qualità.
✅ Struttura in gomma speciale che mantiene flessibilità anche a basse temperature e assicura una lunga vita operativa.
✅ Adatto per applicazioni in movimento terra, impianti oleodinamici e macchinari pesanti.
DETTAGLI TECNICI
Diametro interno mm | Diametro esterno mm | DN | Pressione esercizio bar | Pressione scoppio bar | Aspirazione bar | Raggio di curvatura mm | Peso G/m | |||
13 | 23 | 1/2" | 10 | 30 | 0.8 | 50 | 430 | |||
16 | 26 | 5/8" | 10 | 30 | 0.8 | 50 | 470 | |||
19 | 29 | 3/4" | 21 | 84 | 0.8 | 50 | 570 | |||
22 | 32 | 7/8" | 10 | 30 | 0.8 | 70 | 610 | |||
25 | 35 | 1" | 17 | 68 | 0.8 | 70 | 740 | |||
30 | 41 | 1.3/16" | 10 | 30 | 0.8 | 90 | 970 | |||
32 | 43 | 1.1/4" | 14 | 56 | 0.8 | 90 | 103 | |||
35 | 46 | 1.3/8" | 10 | 30 | 0.8 | 100 | 118 | |||
38 | 49 | 1.1/2" | 10 | 30 | 0.8 | 100 | 120 | |||
40 | 52 | 1.9/16" | 10 | 30 | 0.8 | 120 | 130 | |||
42 | 54 | 1.21/32" | 10 | 30 | 0.8 | 120 | 150 | |||
45 | 57 | 1.3/4" | 10 | 30 | 0.8 | 120 | 163 | |||
48 | 60 | 1.7/8" | 10 | 30 | 0.8 | 130 | 166 | |||
51 | 63 | 2" | 10 | 30 | 0.8 | 135 | 170 | |||
55 | 67 | 2.5/32" | 10 | 30 | 0.8 | 180 | 190 | |||
60 | 72 | 2.3/8" | 10 | 30 | 0.8 | 340 | 225 | |||
63.5 | 75 | 2.1/2" | 10 | 30 | 0.8 | 340 | 250 | |||
70 | 82 | 2.3/4" | 10 | 30 | 0.8 | 420 | 275 | |||
76 | 88 | 3" | 10 | 30 | 0.8 | 460 | 310 | |||
80 | 93 | 3.5/32" | 10 | 30 | 0.8 | 480 | 355 | |||
90 | 103 | 3.17/32" | 10 | 30 | 0.8 | 520 | 410 | |||
102 | 116 | 4" | 10 | 30 | 0.8 | 610 | 450 | |||
114 | 131 | 4.1/2" | 10 | 30 | 0.8 | 720 | 570 | |||
120 | 139 | 4.3/4" | 10 | 30 | 0.8 | 810 | 600 | |||
127 | 146 | 5" | 10 | 30 | 0.8 | 900 | 650 |
Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
POTREBBE PIACERTI ANCHE
PRODOTTI CORRELATI
SETTORI DI APPLICAZIONE
Non hai trovato il tuo tubo?