RETINATO/PVC


RETINATO/PVC
Applicazione:
Tubo in pvc retinato trasparente.
Normative di riferimento: REG. (EU) 10/2011 Class A, B, C. 1935/2004 (MOCA).
Sottostrato: liscio in pvc trasparente alimentare, esente da ftalati.
Rinforzi: inserzione di filati sintetici ad alta resistenza.
Copertura: in pvc trasparente resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
Superficie: liscia estrusa..
Temperatura di esercizio: -10°C+ 60°C





Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23˚ C ±2˚ C (ISO 291)
tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.
Dimensioni | Valori | ||||||
Diametro interno mm | Diametro Esterno mm | DN | Pressione esercizio bar | Raggio di curvatura mm | Peso G/m | ||
5 | 11 | 3/16" | 20 | 40 | 90 | ||
6 | 12 | 1/4" | 20 | 50 | 100 | ||
8 | 13 | 5/16" | 15 | 65 | 110 | ||
8 | 14 | 5/16" | 15 | 65 | 120 | ||
10 | 15 | 3/8" | 15 | 80 | 130 | ||
10 | 16 | 3/8" | 15 | 80 | 140 | ||
12 | 17 | 15/32" | 12 | 95 | 140 | ||
12 | 18 | 15/32" | 12 | 85 | 170 | ||
13 | 18 | 1/2" | 12 | 85 | 160 | ||
13 | 19 | 1/2" | 12 | 105 | 170 | ||
15 | 21 | 19/32" | 10 | 120 | 210 | ||
16 | 22 | 5/8" | 10 | 130 | 230 | ||
19 | 26 | 3/4" | 8 | 155 | 320 | ||
22 | 29 | 7/8" | 8 | 175 | 360 | ||
25 | 33 | 1" | 8 | 200 | 460 | ||
30 | 38 | 1.3/16" | 5 | 240 | 540 | ||
32 | 42 | 1.1/4" | 5 | 255 | 730 | ||
35 | 45 | 1.3/8" | 5 | 280 | 800 | ||
38 | 49 | 1.1/2" | 5 | 305 | 860 | ||
40 | 51 | 1.9/16" | 5 | 320 | 900 | ||
50 | 63 | 2" | 4 | 400 | 1500 |
Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto?