NYLON PA
Appartenente alla famiglia dei poliammidi il Nylon è un tecnopolimero ottenuto mediante colata e resiste a temperature d’esercizio comprese approssimativamente tra i -40 °C e i 100 °C
FORMATI
CARATTERISTICHE TECNICHE
NYLON PA
TONDO PIENO
Dimensioni | PA 6 Naturale | PA 6 Nero | PA 6 + MoS2 | PA 6.6 Naturale | PA 6.6 Nero | PA 6.6 + 30% Fibra vetro | ||
Diametro mm | Tolleranza mm | Lunghezza mm | Kg/mt | |||||
6 | +0,1/+0,6 | 3000 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
8 | +0,1/+0,7 | 3000 | 0,060 | 0,060 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | |
10 | +0,1/+0,7 | 3000 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,090 | 0,090 | 0,120 |
12 | +0,2/+0,8 | 3000 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,177 |
15 | +0,2/+0,8 | 3000 | 0,217 | 0,217 | 0,027 | 0,217 | 0,217 | 0,267 |
18 | +0,2/+0,8 | 3000 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,70 |
20 | +0,2/+0,8 | 3000 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,46 |
22 | +0,2/+1,0 | 3000 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | |
25 | +0,2/+1,0 | 3000 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 |
28 | +0,2/+1,0 | 3000 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | ||
30 | +0,2/+1,0 | 3000 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 1,03 |
32 | +0,2/+1,2 | 3000 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 1,15 |
35 | +0,2/+1,2 | 3000 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,40 |
38 | +0,2/+1,2 | 3000 | 1,46 | 1,46 | 1,36 | 1,36 | ||
40 | +0,2/+1,2 | 3000 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,52 | 1,52 | 1,81 |
45 | +0,3/+1,3 | 3000 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 2,26 |
50 | +0,3/+1,3 | 3000 | 2,34 | 2,34 | 2,38 | 2,34 | 2,34 | 2,78 |
55 | +0,3/+1,3 | 3000 | 2,86 | 2,86 | 2,89 | 2,90 | 2,90 | 3,35 |
60 | +0,3/+1,3 | 3000 | 3,41 | 3,41 | 3,43 | 3,42 | 3,42 | 4,00 |
65 | +0,3/+1,3 | 3000 | 4,00 | 4,00 | 4,02 | 3,95 | 3,95 | 4,68 |
70 | +0,3/+1,3 | 3000 | 4,57 | 4,57 | 4,64 | 4,65 | 4,65 | 5,51 |
75 | +0,4/+2,0 | 3000 | 5,27 | 5,27 | 5,33 | 4,97 | 4,97 | 6,25 |
80 | +0,4/+2,0 | 3000 | 6,06 | 6,06 | 6,11 | 6,10 | 6,10 | 7,19 |
85 | +0,5/+2,2 | 3000 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 8,02 |
90 | +0,5/+2,2 | 3000 | 7,67 | 7,67 | 7,72 | 7,58 | 7,58 | 8,98 |
95 | +0,5/+2,2 | 3000 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | |||
100 | +0,6/+2,5 | 3000 | 9,47 | 9,47 | 9,52 | 9,37 | 9,37 | 11,09 |
110 | +0,7/+3,0 | 3000 | 11,57 | 11,57 | 11,69 | 11,69 | 13,54 | |
120 | +0,8/+3,5 | 3000 | 13,74 | 13,74 | 13,75 | 13,75 | 16,05 | |
125 | +0,8/+3,5 | 3000 | 15,13 | 15,13 | 14,68 | 14,68 | 17,39 | |
130 | +0,9/+3,8 | 3000 | 16,11 | 16,11 | 16,35 | 16,35 | 18,84 | |
140 | +0,9/+3,8 | 3000 | 18,74 | 18,74 | 18,63 | 18,63 | 21,80 | |
150 | +1,0/+4,2 | 3000 | 21,46 | 21,46 | 21,15 | 21,15 | 25,05 | |
160 | +1,1/+4,5 | 3000 | 24,33 | 24,33 | ||||
170 | +1,2/+5,0 | 3000 | 27,86 | 27,86 | ||||
180 | +1,2/+5,0 | 3000 | 30,99 | 30,99 | ||||
190 | +1,3/+5,5 | 3000 | 34,60 | 34,60 | ||||
200 | +1,3/+5,5 | 3000 | 38,15 | 38,15 | ||||
210 | +1,3/+5,8 | 3000 | 41,87 | |||||
220 | +1,3/+5,8 | 3000 | 46,68 | |||||
230 | +1,5/+6,2 | 3000 | 50,63 | |||||
250 | +1,5/+6,2 | 3000 | 59,71 | |||||
260 | +1,6/+6,6 | 3000 | 63,33 | |||||
280 | +1,5/+6,6 | 3000 | 73,29 | |||||
300 | +1,5/+7,5 | 3000 | 84,22 |
Dimensioni | PA 6 C Naturale/nero | PA 6 C + Oil | PA 6 C + MoS2 | ||
Diametro mm | Tolleranza mm | Lunghezza mm | kg/mt | ||
30 | +0,2/+1,4 | 1000 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
35 | +0,2/+1,4 | 1000 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
40 | +0,2/+1,4 | 1000 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
45 | +0,3/+1,9 | 1000 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
50 | +0,3/+1,9 | 1000 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
55 | +0,3/+1,9 | 1000 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
60 | +0,3/+2,5 | 1000 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
65 | +0,3/+2,5 | 1000 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
70 | +0,3/+2,5 | 1000 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
75 | +0,4/+2,8 | 1000 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
80 | +0,4/+2,8 | 1000 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
85 | +0,5/+3,2 | 1000 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
90 | +0,5/+3,2 | 1000 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
95 | +0,6/+3,5 | 1000 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
100 | +0,6/+3,5 | 2000 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
110 | +0,7/+3,9 | 2000 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
115 | +0,8/+4,3 | 2000 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
120 | +0,8/+4,3 | 2000 | 13,65 | 13,65 | 13,65 |
125 | +0,8/+4,3 | 2000 | 15,35 | 15,35 | 15,35 |
130 | +0,8/+5,0 | 2000 | 16,40 | 16,40 | 16,40 |
135 | +0,8/+5,0 | 2000 | 17,70 | 17,70 | 17,70 |
140 | +0,8/+5,0 | 2000 | 18,97 | 18,97 | 18,97 |
145 | +0,8/+5,3 | 1000 | 20,45 | 20,45 | 20,45 |
150 | +0,8/+5,3 | 2000 | 21,60 | 21,60 | 21,60 |
155 | +0,8/+6,0 | 1000 | 23,90 | 23,90 | 23,90 |
160 | +0,8/+6,0 | 2000 | 24,60 | 24,60 | 24,60 |
165 | +1,0/+6,5 | 1000 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
170 | +1,0/+6,5 | 2000 | 27,40 | 27,40 | 27,40 |
175 | +1,0/+6,5 | 1000 | 29,71 | 29,71 | 29,71 |
180 | +1,0/+6,5 | 2000 | 30,60 | 30,60 | 30,60 |
190 | +1,0/+7,5 | 2000 | 34,50 | 34,50 | 34,50 |
200 | +1,0/+7,5 | 2000 | 38,20 | 38,20 | 38,20 |
210 | +1,0/+8,5 | 1000 | 42,20 | 42,20 | 42,20 |
220 | +1,0/+8,5 | 1000 | 46,90 | 46,90 | 46,90 |
230 | +1,0/+9,5 | 1000 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
240 | +1,0/+9,5 | 1000 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
250 | +1,0/+9,5 | 1000 | 60,40 | 60,40 | 60,40 |
260 | +1,0/+11,0 | 1000 | 65,20 | 65,20 | 65,20 |
270 | +1,0/+11,0 | 1000 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
280 | +1,0/+11,0 | 1000 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
290 | +1,5/+12,0 | 1000 | 80,70 | 80,70 | 80,70 |
300 | +1,5/+12,0 | 1000 | 86,30 | 86,30 | 86,30 |
310 | +1,5/+12,0 | 1000 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
320 | +1,5/+12,0 | 1000 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
330 | +1,5/+13,5 | 1000 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
340 | +1,5/+13,5 | 1000 | 113,00 | 113,00 | 113,00 |
350 | +1,5/+13,5 | 1000 | 117,50 | 117,50 | 117,50 |
360 | +1,5/+13,5 | 1000 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
370 | +1,5/+15,0 | 1000 | 131,00 | 131,00 | 131,00 |
380 | +1,5/+15,0 | 1000 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
390 | +1,5/+15,0 | 1000 | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
400 | +1,5/+15,0 | 1000 | 152,17 | 152,17 | 152,17 |
410 | +1,5/+16,5 | 1000 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
420 | +1,5/+16,5 | 1000 | 173,80 | 173,80 | 173,80 |
430 | +1,5/+16,5 | 1000 | 183,00 | 183,00 | 183,00 |
440 | +1,5/+16,5 | 1000 | 187,00 | 187,00 | 187,00 |
450 | +1,5/+16,5 | 1000 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
460 | +1,5/+18,0 | 1000 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
470 | +1,5/+18,0 | 1000 | 216,50 | 216,50 | 216,50 |
480 | +1,5/+18,0 | 1000 | 221,00 | 221,00 | 221,00 |
490 | +1,5/+18,0 | 1000 | 233,00 | 233,00 | 233,00 |
500 | +1,5/+18,0 | 1000 | 241,00 | 241,00 | 241,00 |
510 | +3,0/+21,0 | 1000 | 251,00 | 251,00 | 251,00 |
520 | +3,0/+21,0 | 1000 | 262,50 | 262,50 | 262,50 |
530 | +3,0/+21,0 | 1000 | 268,00 | 268,00 | 268,00 |
540 | +3,0/+21,0 | 1000 | 276,50 | 276,50 | 276,50 |
550 | +3,0/+21,0 | 1000 | 294,00 | 294,00 | 294,00 |
560 | +3,0/+21,0 | 1000 | 309,00 | 309,00 | 309,00 |
570 | +3,0/+21,0 | 1000 | 311,00 | 311,00 | 311,00 |
580 | +3,0/+21,0 | 1000 | 316,00 | 316,00 | 316,00 |
590 | +3,0/+21,0 | 1000 | 331,00 | 331,00 | 331,00 |
600 | +3,0/+21,0 | 1000 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
610 | +3,0/+25,0 | 1000 | 348,00 | 348,00 | 348,00 |
620 | +3,0/+25,0 | 1000 | 365,00 | 365,00 | 365,00 |
625 | +3,0/+25,0 | 1000 | 367,00 | 367,00 | 367,00 |
630 | +3,0/+25,0 | 1000 | 376,00 | 376,00 | 376,00 |
640 | +3,0/+25,0 | 1000 | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
650 | +3,0/+25,0 | 1000 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
660 | +3,0/+25,0 | 1000 | 408,00 | 408,00 | 408,00 |
670 | +3,0/+25,0 | 1000 | 425,50 | 425,50 | 425,50 |
690 | +3,0/+25,0 | 1000 | 449,00 | 449,00 | 449,00 |
700 | +3,0/+25,0 | 1000 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
710 | +3,0/+25,0 | 1000 | 483,00 | 483,00 | 483,00 |
720 | +3,0/+25,0 | 1000 | 492,00 | 492,00 | 492,00 |
730 | +3,0/+25,0 | 1000 | 506,00 | 506,00 | 506,00 |
750 | +3,0/+25,0 | 1000 | 535,00 | 535,00 | 535,00 |
770 | +3,0/+25,0 | 1000 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
790 | +3,0/+25,0 | 1000 | 591,00 | 591,00 | 591,00 |
800 | +3,0/+25,0 | 1000 | 601,00 | 601,00 | 601,00 |
A richiesta si eseguono lavorazioni specifiche. | |
NYLON PA
MANICOTTO FORATO
Dimensione | PA6 Naturale | PA6.6 Naturale | |||
Diametri | Tolleranze | Peso kg/mt | |||
Diametro esterno mm | Diametro interno mm | Diametro esterno mm | Diametro interno mm | ||
25 | 10 | +1,1/+0,4 | -0,4/-1,1 | 0,52 | 0,52 |
25 | 12 | 0,51 | 0,51 | ||
25 | 15 | 0,43 | 0,43 | ||
30 | 15 | 0,67 | 0,67 | ||
30 | 20 | 0,54 | 0,54 | ||
35 | 15 | +2,0/+0,6 | -0,6/-2,0 | 1,01 | 1,01 |
35 | 20 | 0,89 | 0,89 | ||
40 | 15 | 0,71 | 0,71 | ||
40 | 15 | 1,38 | 1,38 | ||
40 | 20 | 1,23 | 1,23 | ||
40 | 25 | 1,04 | 1,04 | ||
40 | 30 | 0,83 | 0,83 | ||
45 | 20 | 1,65 | 1,65 | ||
45 | 25 | 1,50 | 1,50 | ||
45 | 30 | 1,25 | 1,25 | ||
45 | 35 | 0,94 | 0,94 | ||
50 | 20 | 2,10 | 2,10 | ||
50 | 25 | 1,90 | 1,90 | ||
50 | 30 | 1,70 | 1,70 | ||
50 | 35 | 1,43 | 1,43 | ||
50 | 40 | 1,12 | 1,12 | ||
55 | 25 | +2,5/+0,8 | -0,8/-2,5 | 2,48 | 2,48 |
55 | 30 | 2,25 | 2,25 | ||
55 | 35 | 1,99 | 1,99 | ||
55 | 45 | 1,22 | 1,22 | ||
55 | 50 | 0,80 | 0,80 | ||
60 | 20 | 3,22 | 3,22 | ||
60 | 25 | 2,96 | 2,96 | ||
60 | 30 | 2,80 | 2,80 | ||
60 | 35 | 2,56 | 2,56 | ||
60 | 40 | 2,23 | 2,23 | ||
60 | 45 | 1,76 | 1,76 | ||
60 | 50 | 1,50 | 1,50 | ||
60 | 55 | 1,35 | 1,35 | ||
65 | 30 | +3,0/+0,8 | -0,8/-3,0 | 3,35 | 3,35 |
65 | 35 | 3,10 | 3,10 | ||
65 | 40 | 2,84 | 2,84 | ||
65 | 45 | ||||
65 | 50 | 2,07 | 2,07 | ||
65 | 55 | 1,50 | 1,50 | ||
70 | 30 | 3,98 | 3,98 | ||
70 | 35 | 3,70 | 3,70 | ||
70 | 40 | 3,43 | 3,43 | ||
70 | 45 | ||||
70 | 50 | 2,65 | 2,65 | ||
70 | 55 | 2,14 | 2,14 | ||
70 | 60 | 1,90 | 1,90 | ||
75 | 30 | 4,75 | 4,75 | ||
75 | 35 | 4,40 | 4,40 | ||
75 | 40 | 4,15 | 4,15 | ||
75 | 50 | 3,32 | 3,32 | ||
75 | 60 | 2,50 | 2,50 | ||
75 | 65 | 1,77 | 1,77 | ||
80 | 30 | +3,0/+0,8 | -0,8/-3,0 | 5,40 | 5,40 |
80 | 35 | 2,25 | 2,25 | ||
80 | 40 | 4,84 | 4,84 | ||
80 | 45 | ||||
80 | 50 | 4,07 | 4,07 | ||
80 | 60 | 3,27 | 3,27 | ||
80 | 65 | 2,71 | 2,71 | ||
80 | 70 | 2,14 | 2,14 | ||
85 | 30 | +3,6/+1,2 | -1,6/-5,0 | 6,30 | 6,30 |
85 | 40 | 5,73 | 5,73 | ||
85 | 60 | 4,03 | 4,03 | ||
85 | 65 | 3,49 | 3,49 | ||
85 | 70 | 2,91 | 2,91 | ||
85 | 75 | 2,28 | 2,28 | ||
90 | 30 | 7,12 | 7,12 | ||
90 | 40 | 6,40 | 6,40 | ||
90 | 50 | 5,69 | 5,69 | ||
90 | 60 | 4,70 | 4,70 | ||
90 | 70 | 3,68 | 3,68 | ||
90 | 75 | 3,10 | 3,10 | ||
90 | 80 | 2,42 | 2,42 | ||
100 | 35 | 8,62 | 8,62 | ||
100 | 40 | 8,30 | 8,30 | ||
100 | 50 | 7,55 | 7,55 | ||
100 | 60 | 6,61 | 6,61 | ||
100 | 70 | 5,50 | 5,50 | ||
100 | 80 | 4,30 | 4,30 | ||
100 | 85 | 3,46 | 3,46 | ||
100 | 90 | 2,70 | 2,70 | ||
110 | 50 | 9,64 | 9,64 | ||
110 | 60 | 8,75 | 8,75 | ||
110 | 70 | 7,75 | 7,75 | ||
110 | 80 | 6,14 | 6,14 | ||
110 | 90 | 4,91 | 4,91 | ||
120 | 50 | +,45/+1,5 | -2,0/-6,5 | 11,85 | 11,85 |
120 | 60 | 10,93 | 10,93 | ||
120 | 70 | 9,58 | 9,58 | ||
120 | 80 | 8,36 | 8,36 | ||
120 | 90 | 7,07 | 7,07 | ||
120 | 100 | 5,32 | 5,32 | ||
125 | 80 | 9,20 | 9,20 | ||
125 | 90 | 8,20 | 8,20 | ||
125 | 100 | 6,46 | 6,46 | ||
130 | 50 | 14,58 | 14,58 | ||
130 | 60 | 13,69 | 13,69 | ||
130 | 70 | ||||
130 | 80 | 10,86 | 10,86 | ||
130 | 90 | 9,61 | 9,61 | ||
130 | 100 | 7,88 | 7,88 | ||
130 | 110 | 5,92 | 5,92 | ||
140 | 60 | 16,10 | 16,10 | ||
140 | 70 | 14,65 | 14,65 | ||
140 | 80 | 13,37 | 13,37 | ||
140 | 90 | +4,5/+1,5 | -2,0/-6,5 | 12,05 | 12,05 |
140 | 100 | 10,45 | 10,45 | ||
140 | 110 | 8,44 | 8,44 | ||
140 | 120 | 6,41 | 6,41 |
Dimensioni | PA6 Naturale | PA6.6 Naturale | |||
Diametri | Tolleranze | Peso kg/mt | |||
Diametro esterno mm | Diametro interno mm | Diametro esterno mm | Diametro interno mm | ||
150 | 50 | +4,5/+1,5 | -2,0/-6,5 | 19,36 | 19,36 |
150 | 70 | 17,70 | 17,70 | ||
150 | 80 | 16,26 | 16,26 | ||
150 | 90 | 14,60 | 14,60 | ||
150 | 100 | 13,13 | 13,13 | ||
150 | 110 | 11,10 | 11,10 | ||
150 | 120 | 9,10 | 9,10 | ||
160 | 50 | +5,4/+1,8 | -2,2/-7,5 | 22,47 | 22,47 |
160 | 60 | 21,56 | 21,56 | ||
160 | 80 | 18,80 | 18,80 | ||
160 | 90 | 17,75 | 17,75 | ||
160 | 100 | 15,50 | 15,50 | ||
160 | 120 | 12,28 | 12,28 | ||
160 | 130 | 10,10 | 10,10 | ||
160 | 140 | 7,74 | 7,74 | ||
170 | 60 | 24,62 | 24,62 | ||
170 | 80 | 22,25 | 22,25 | ||
170 | 100 | 18,88 | 18,88 | ||
170 | 120 | 15,34 | 15,34 | ||
170 | 130 | 13,15 | 13,15 | ||
170 | 140 | 10,80 | 10,80 | ||
180 | 70 | 26,77 | 26,77 | ||
180 | 100 | 22,41 | 22,41 | ||
180 | 110 | 20,58 | 20,58 | ||
180 | 120 | 18,60 | 18,60 | ||
180 | 140 | 14,04 | 14,04 | ||
180 | 150 | 11,50 | 11,50 | ||
180 | 160 | 8,77 | 8,77 | ||
190 | 70 | +6,0/+2,0 | -2,5/-8,5 | 30,42 | 30,42 |
190 | 140 | 17,46 | 17,46 | ||
190 | 160 | 12,51 | 12,51 | ||
200 | 70 | 34,03 | 34,03 | ||
200 | 90 | 31,33 | 31,33 | ||
200 | 100 | 30,00 | 30,00 | ||
200 | 130 | 23,72 | 23,72 | ||
200 | 140 | 21,38 | 21,38 | ||
200 | 150 | 18,83 | 18,83 | ||
200 | 160 | 15,70 | 15,70 | ||
210 | 150 | 22,65 | 22,65 | ||
210 | 160 | 19,94 | 19,94 | ||
220 | 70 | 41,81 | |||
220 | 75 | 41,20 | |||
220 | 160 | 23,90 | |||
220 | 190 | 16,14 | |||
230 | 120 | +9,0/+3,0 | -3,0/-12,0 | 37,99 | |
230 | 160 | 28,35 | |||
230 | 170 | 26,65 | |||
230 | 190 | 20,35 | |||
250 | 70 | 55,96 | |||
250 | 150 | 41,10 | |||
250 | 170 | 35,55 | |||
260 | 130 | +10,0/+3,0 | -3,5/-13,0 | 51,05 | |
260 | 160 | 43,60 | |||
260 | 170 | 40,80 | |||
260 | 190 | 34,55 | |||
265 | 90 | 61,00 | |||
265 | 210 | 30,00 | |||
270 | 90 | 63,40 | |||
280 | 100 | 66,95 | |||
280 | 140 | 58,80 | |||
280 | 210 | 37,60 | |||
280 | 240 | 25,80 | |||
300 | 90 | 79,26 | |||
300 | 100 | 77,70 | |||
310 | 130 | +11,0/+3,0 | -3,5/-14,0 | 77,92 |
Dimensioni | PA 6 C Colato | |||
Diametri | Tolleranze | Peso kg/m | ||
diametro esterno mm | diametro interno mm | diametro esterno mm | diametro interno mm | |
50 | 30 | +0,8/+3,0 | -4,0/-0,8 | 1,80 |
50 | 40 | 1,31 | ||
55 | 30 | 2,41 | ||
60 | 30 | 3,11 | ||
60 | 40 | 2,50 | ||
65 | 40 | 3,12 | ||
65 | 50 | 2,30 | ||
70 | 30 | 4,22 | ||
70 | 40 | 3,61 | ||
70 | 45 | |||
70 | 50 | 2,81 | ||
75 | 30 | 5,00 | ||
75 | 40 | 4,42 | ||
75 | 50 | 3,61 | ||
75 | 60 | 2,70 | ||
80 | 30 | 5,80 | ||
80 | 35 | 5,51 | ||
80 | 40 | 2,21 | ||
80 | 50 | 4,50 | ||
80 | 55 | 4,00 | ||
80 | 60 | 3,51 | ||
80 | 35 | 6,32 | ||
85 | 40 | 6,00 | ||
85 | 70 | +0,8/+4,0 | -4,0/-0,8 | 3,21 |
85 | 40 | +0,8/+3,0 | -4,0/-0,8 | 6,91 |
90 | 50 | 6,20 | ||
90 | 55 | 5,71 | ||
90 | 60 | 5,21 | ||
90 | 65 | +0,8/+4,0 | -4,0/-0,8 | 4,71 |
90 | 70 | 4,11 | ||
90 | 75 | 3,50 | ||
95 | 70 | 5,11 | ||
100 | 35 | +0,8/+3,0 | -4,0/-0,8 | 4892 |
100 | 40 | 8,60 | ||
100 | 45 | 8,21 | ||
100 | 50 | 7,90 | ||
100 | 55 | 7,51 | ||
100 | 60 | 7,10 | ||
100 | 65 | +0,8/+4,0 | -4,0/-0,8 | 6,31 |
100 | 70 | 6,00 | ||
100 | 75 | 5,21 | ||
100 | 80 | 4,50 | ||
110 | 35 | +0,8/+3,0 | -4,0/-0,8 | 10,81 |
110 | 40 | 10,61 | ||
110 | 45 | 10,21 | ||
110 | 50 | 9,81 | ||
110 | 55 | 9,41 | ||
110 | 60 | 9,30 | ||
110 | 65 | +0,8/+4,0 | -4,0/-0,8 | 8,52 |
110 | 70 | 7,91 | ||
110 | 75 | 7,11 | ||
110 | 80 | 7,02 | ||
110 | 90 | +1,0/+0,5 | -6,0/-1,0 | 5,51 |
120 | 35 | +0,8/+3,0 | -4,0/-0,8 | 13,00 |
120 | 40 | 12,71 | ||
120 | 45 | 12,50 | ||
120 | 50 | +0,8/+3,0 | -4,0/-0,8 | 12,11 |
120 | 55 | 11,81 | ||
120 | 60 | 11,32 | ||
120 | 65 | 10,70 | ||
120 | 70 | +0,8/+4,0 | -4,0/-0,8 | 10,51 |
120 | 75 | 9,50 | ||
120 | 80 | 8,91 | ||
120 | 90 | +1,0/+5,0 | -6,0/-1,0 | 7,90 |
120 | 100 | 5,82 | ||
130 | 35 | +0,8/+3,0 | -4,0/-0,8 | 15,20 |
130 | 40 | 15,02 | ||
130 | 45 | 14,60 | ||
130 | 50 | 14,22 | ||
130 | 55 | 14,40 | ||
130 | 60 | 13,41 | ||
130 | 65 | +0,8/+4,0 | -4,0/-0,8 | 12,90 |
130 | 70 | 12,71 | ||
130 | 75 | 12,10 | ||
130 | 80 | 11,51 | ||
130 | 90 | +1,0/+5,0 | -6,0/-1,0 | 10,00 |
130 | 100 | 8,41 | ||
130 | 110 | 6,61 | ||
140 | 35 | +0,8/+3,0 | -4,0/-0,8 | 18,13 |
140 | 40 | 17,81 | ||
140 | 45 | 17,49 | ||
140 | 50 | 17,10 | ||
140 | 55 | 16,65 | ||
140 | 60 | 17,00 | ||
140 | 65 | 15,81 | ||
140 | 70 | 15,51 | ||
140 | 75 | 15,11 | ||
140 | 80 | 14,80 | ||
140 | 90 | +1,0/+5,0 | -6,0/-1,0 | 12,91 |
140 | 100 | 12,00 | ||
140 | 110 | 9,40 | ||
140 | 120 | +1,5/+7,5 | -7,5/-1,5 | 7,41 |
150 | 35 | +0,8/+3,0 | -4,0/-0,8 | 20,81 |
150 | 40 | 20,50 | ||
150 | 45 | 21,00 | ||
150 | 50 | 20,60 | ||
150 | 55 | 20,30 | ||
150 | 60 | 19,21 | ||
150 | 65 | +0,8/+4,0 | -4,0/-0,8 | 18,31 |
150 | 70 | 18,20 | ||
150 | 75 | 17,71 | ||
150 | 80 | 17,21 | ||
150 | 90 | +1,0/+5,0 | -6,0/-1,0 | 15,81 |
150 | 100 | 14,22 | ||
150 | 110 | 12,41 | ||
150 | 120 | +,15/+7,5 | -7,5/-1,5 | 10,41 |
150 | 130 | 9,11 | ||
160 | 35 | +0,8/+3,0 | -4,0/-0,8 | 23,71 |
160 | 40 | 23,72 | ||
160 | 45 | 23,11 | ||
160 | 50 | 22,71 | ||
160 | 55 | 22,42 |
Dimensioni | PA6 C Colato | |||
Diametri | Tolleranze | Peso kg/mt | ||
Diametro esterno mm | Diametro interno mm | Diametro esterno mm | Diametro inteno mm | |
160 | 60 | +0,8/+3,0 | -4,0/-0,8 | 21,91 |
160 | 65 | +0,8/+4,0 | -4,0/-0,8 | 21,30 |
160 | 70 | 20,80 | ||
160 | 75 | 20,32 | ||
160 | 80 | +1,0/+5,0 | -6,0/-1,0 | 20,11 |
160 | 90 | 18,72 | ||
160 | 100 | 17,15 | ||
160 | 110 | 15,31 | ||
160 | 120 | +1,5/+7,5 | -7,5/-1,5 | 13,32 |
160 | 130 | 11,20 | ||
160 | 140 | 8,71 | ||
170 | 35 | +0,8/+3,0 | -4,0/-0,8 | 26,81 |
170 | 40 | 26,82 | ||
170 | 45 | 26,20 | ||
170 | 50 | 25,81 | ||
170 | 55 | 25,31 | ||
170 | 60 | 25,21 | ||
170 | 65 | +0,8/+4,0 | -4,0/-0,8 | 24,41 |
170 | 70 | 23,81 | ||
170 | 75 | 23,21 | ||
170 | 80 | 22,81 | ||
170 | 90 | +1,0/+5,0 | -6,0/-1,0 | 21,80 |
170 | 100 | 20,21 | ||
170 | 110 | 18,41 | ||
170 | 120 | +1,5/+7,5 | -7,5/-1,5 | 16,41 |
170 | 130 | 14,31 | ||
170 | 140 | 11,91 | ||
170 | 150 | 9,60 | ||
180 | 35 | +0,8/+3,0 | -4,0/-0,8 | 29,81 |
180 | 40 | 29,81 | ||
180 | 45 | 29,51 | ||
180 | 50 | 29,10 | ||
180 | 55 | 28,21 | ||
180 | 60 | 27,32 | ||
180 | 65 | +0,8/+4,0 | -4,0/-0,8 | 27,20 |
180 | 70 | 27,10 | ||
180 | 75 | 26,61 | ||
180 | 80 | 26,15 | ||
180 | 90 | +1,0/+5,0 | -6,0/-1,0 | 24,80 |
180 | 100 | 23,61 | ||
180 | 110 | 21,40 | ||
180 | 120 | +1,5/+7,5 | -7,5/-1,5 | 19,41 |
180 | 130 | 17,31 | ||
180 | 140 | 15,22 | ||
180 | 150 | 12,41 | ||
180 | 160 | +1,8/+9,0 | -9,0/-1,8 | 9,92 |
190 | 35 | +0,8/+3,0 | -4,0/-0,8 | 33,01 |
190 | 40 | 32,71 | ||
190 | 45 | 32,40 | ||
190 | 50 | 32,00 | ||
190 | 55 | 31,61 | ||
190 | 60 | 32,11 | ||
190 | 65 | +0,8/+4,0 | -4,0/-0,8 | 30,81 |
190 | 70 | 30,41 | ||
190 | 75 | 29,52 | ||
190 | 80 | 29,00 | ||
190 | 90 | +1,0/+5,0 | -6,0/-1,0 | 27,71 |
190 | 100 | 26,70 | ||
190 | 110 | 24,91 | ||
190 | 120 | +1,5/+7,5 | -7,5/-1,5 | 22,89 |
190 | 130 | 20,70 | ||
