IRRIGUO/10
IRRIGUO/10
Applicazione:
Tubo in gomma cord appiattibile idoneo per mandata di acqua, fertilizzanti e fluidi non corrosivi. Per la sua leggerezza trova impiego negli impianti di irrigazione, scarico acque sporche o come accessorio per pompe sommerse.
Sottostrato: Liscio in gomma nera SBR
Rinforzo: Tessuti sintetici ad alta resistenza.
Copertura esterna: in gomma nera SBR/EPDM resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.
Temperatura di esercizio: -30°C+ 80°C
Dimensioni | Valori | |||||||
Diametro interno mm | Diametro esterno mm | DN | Pressione esercizio bar | Pressione scoppio bar | Peso G/m | |||
30 | 36 | 1.3/16" | 10 | 30 | 360 | |||
32 | 38 | 1.1/4" | 10 | 30 | 410 | |||
38 | 44 | 1.1/2" | 10 | 30 | 480 | |||
40 | 46 | 1.9/16" | 10 | 30 | 500 | |||
45 | 51 | 1.3/4" | 10 | 30 | 560 | |||
50 | 57 | 2" | 10 | 30 | 740 | |||
60 | 67 | 2.3/8" | 10 | 30 | 840 | |||
63,5 | 70.5 | 2.1/2" | 10 | 30 | 880 | |||
70 | 77 | 2.3/4" | 10 | 30 | 970 | |||
76 | 82 | 3" | 10 | 30 | 1030 | |||
80 | 87 | 3.5/32" | 10 | 30 | 1100 | |||
102 | 108 | 4" | 10 | 30 | 1570 | |||
120 | 128 | 4.3/4" | 10 | 30 | 1930 | |||
152 | 162 | 6" | 10 | 30 | 2700 | |||
203 | 213 | 8" | 10 | 30 | 4700 | |||
254 | 268 | 10" | 10 | 30 | 610 |
Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto?