HOTWATER/SP10


TUBI PER ACQUA CALDA E VAPORE
HOT WATER/SP10
DOCUMENTAZIONE TECNICA

SPECIFICHE
Applicazione
Tubo in gomma spiralato liscio idoneo per aspirazione e mandata di acqua calda e acqua di mare.
Sottostato
Liscio in gomma nera speciale EPDM resistente al calore.
Rinforzo
Spirale metallica incorporata con tessuti sintetici ad alta resistenza.
Copertura esterna
in gomma nera EPDM resistente all’abrasione e agli agenti atmosferici.
Temperatura
-40°C+ 120°C
ELEMENTI CHIAVE
✅ Resistenza alle alte temperature
✅ Alta Flessibilità e Facilità di Installazione
✅ Alta Flessibilità e Facilità di Installazione
✅ Compatibilità con pompe e autoclavi
✅ Doppia Funzione: Mandata e Aspirazione
✅ Costruzione Robusta e Duratura
DETTAGLI TECNICI
Diametro interno mm | Diametro esterno mm | DN | Pressione esercizio bar | Pressione scoppio bar | Aspirazione bar | Raggio di curvatura mm | Peso G/m | ||
16 | 26 | 5/8" | 10 | 30 | 0,9 | 70 | 500 | ||
18 | 28 | 23/32" | 10 | 30 | 0,9 | 75 | 530 | ||
20 | 30 | 25/32" | 10 | 30 | 0,9 | 80 | 580 | ||
25 | 35 | 1" | 10 | 30 | 0,9 | 100 | 740 | ||
30 | 40 | 1.3/16" | 10 | 30 | 0,9 | 120 | 790 | ||
32 | 43 | 1.1/4" | 10 | 30 | 0,9 | 130 | 870 | ||
35 | 46 | 1.3/8" | 10 | 30 | 0,9 | 140 | 1020 | ||
38 | 49 | 1.1/2" | 10 | 30 | 0,9 | 150 | 1160 | ||
40 | 51 | 1.9/16" | 10 | 30 | 0,9 | 160 | 1240 | ||
45 | 56 | 1.3/4" | 10 | 30 | 0,9 | 180 | 1570 | ||
51 | 62 | 2" | 10 | 30 | 0,9 | 200 | 1920 | ||
60 | 72 | 23/8" | 10 | 30 | 0,9 | 240 | 2030 | ||
63 | 76 | 2.1/2" | 10 | 30 | 0,9 | 270 | 2230 | ||
70 | 82 | 2.3/4" | 10 | 30 | 0,9 | 280 | 2370 | ||
76 | 90 | 3" | 10 | 30 | 0,9 | 300 | 2810 | ||
80 | 94 | 3.5/32" | 10 | 30 | 0,9 | 320 | 3100 | ||
90 | 106 | 3.17/32" | 10 | 30 | 0,9 | 340 | 3700 | ||
102 | 116 | 4" | 10 | 30 | 0,9 | 400 | 3970 | ||
120 | 137 | 4.3/4" | 10 | 30 | 0,9 | 680 | 5870 | ||
127 | 143 | 5" | 10 | 30 | 0,9 | 760 | 6390 | ||
152 | 172 | 6" | 10 | 30 | 0,9 | 920 | 8750 |
Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
POTREBBE PIACERTI ANCHE
PRODOTTI CORRELATI
SETTORI DI APPLICAZIONE
Non hai trovato il tuo tubo?