Guarnizioni per raccordi Camlock
GUARNIZIONI PER CAMLOCK
Materiali: Buna - EPDM PTFE - DUTRAL - SILICONE - VITON
Dimensioni | ||||||
DN mm | L mm | C Diametro mm | D Diametro mm | |||
12 | 4 | 16.5 | 26 | |||
20 | 5.5 | 22 | 35 | |||
25 | 6.4 | 27 | 40 | |||
32 | 6.4 | 35 | 50 | |||
40 | 6.4 | 41 | 56 | |||
50 | 6.4 | 51 | 67 | |||
65 | 6.4 | 60 | 80 | |||
80 | 6.4 | 76 | 95 | |||
100 | 6.4 | 102 | 124 |
I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto?