PROTEZIONI
PROTEZIONI TUBI
GUAINA ANTISCOPPIO ABRAPLUS

DOCUMENTAZIONE TECNICA

SPECIFICHE
Materiale
100% poliammide
Spessore 2 pareti
1,6 mm (+/- 1%(
Colore
Nero (altri colori su richiesta)
Resistenza all'abrasione
ISO 6945 > 100.000 cicli
Resistenza al fuoco
ISO 8030 ottima resistenza fino a 15 secondi
Conducibilità elettrica
ISO 8030 tra 3 e 5x10 ohm/m
Normativa
MSHA IC 312/1 I.D.
DETTAGLI TECNICI
Larghezza piatta mm | Diametro Interno mm | Peso teorico kg/mt | Lunghezza mt | |||
30 | 17 | 0.033 | 100 | |||
34 | 20 | 0.038 | 100 | |||
39 | 23 | 0.042 | 100 | |||
42 | 25 | 0.046 | 100 | |||
45 | 27 | 0.050 | 100 | |||
52 | 31 | 0.058 | 100 | |||
60 | 36 | 0.062 | 100 | |||
66 | 40 | 0.073 | 100 | |||
72 | 44 | 0.080 | 100 | |||
77 | 47 | 0.085 | 100 | |||
86 | 53 | 0.095 | 100 | |||
97 | 60 | 0.107 | 100 | |||
107 | 66 | 0.110 | 50 | |||
118 | 73 | 0.130 | 50 | |||
125 | 77 | 0.136 | 50 | |||
136 | 85 | 0.148 | 50 | |||
149 | 93 | 0.165 | 50 | |||
179 | 112 | 0.200 | 50 | |||
Altri diametri e/o misure realizzabili su richiesta - I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
POTREBBE PIACERTI ANCHE
SETTORI DI APPLICAZIONE
Non hai trovato quello
che cercavi ?


