CARBO/10 MA
CARBO/10 MA
Applicazione:
Tubo in gomma cord per mandata diesel, olii e benzine ecologiche. Struttura leggera.
Sottostrato: liscio in gomma nera NBR resistente ai prodotti petroliferi con contenuto aromatico non superiore al 50%.
Rinforzi: tessuti sintetici ad alta resistenza e cordicella di rame antistatica.
Copertura: in gomma nera NBR/CR resistente all'abrasione, ai carburanti, agli olii e agli agenti atmosferici.
Superficie: liscia ad impressione tela.
Temperatura di esercizio: -30°C+ 80°C
Dimensioni | Valori | ||||||
Diametro interno mm | Diametro esterno mm | DN | Pressione esercizio bar | Pressione scoppio bar | Peso G/m | ||
25 | 35 | 1" | 10 | 30 | 700 | ||
30 | 41 | 1.3/16" | 10 | 30 | 800 | ||
32 | 43 | 1.1/4" | 10 | 30 | 850 | ||
35 | 46 | 1.3/8" | 10 | 30 | 930 | ||
38 | 49 | 1.1/2" | 10 | 30 | 970 | ||
40 | 51 | 1.9/16" | 10 | 30 | 1050 | ||
42 | 53 | 1.21/32" | 10 | 30 | 1150 | ||
45 | 56 | 1.3/4" | 10 | 30 | 1200 | ||
51 | 63 | 2" | 10 | 30 | 1450 | ||
60 | 72 | 2.3/8" | 10 | 30 | 1700 | ||
76 | 90 | 3" | 10 | 30 | 2150 | ||
80 | 94 | 3.5/32" | 10 | 30 | 2600 | ||
90 | 104 | 3.17/32" | 10 | 30 | 2900 |
Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto?