ALIPOMP/PVC
ALIPOMP/PVC
Applicazione:
Tubo in pvc alimentare con spirale acciaio.
Normative di riferimento: REG. (EU) 10/2011 Class A, B, C, D1. 1935/2004 (MOCA).
Sottostrato: liscio in pvc trasparente alimentare, esente da ftalati.
Rinforzi: spirale in acciaio.
Copertura: in pvc trasparente resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
Superficie: liscia estrusa.
Temperatura di esercizio: -10°C+ 60°C
Dimensioni | Valori | |||||||
Diametro interno mm | Spessore mm | DN | Pressione esercizio bar | Aspirazione bar | Raggio di curvatura mm | Peso G/m | ||
10 | 3 | 3/8" | 7 | 0.8 | 20 | 160 | ||
12 | 3 | 15/32" | 7 | 0.8 | 25 | 180 | ||
14 | 3.2 | 9/16" | 6 | 0.8 | 30 | 200 | ||
16 | 3.2 | 5/8" | 6 | 0.8 | 35 | 250 | ||
18 | 3.2 | 23/32" | 6 | 0.8 | 40 | 280 | ||
20 | 3.5 | 25/32" | 5 | 0.8 | 50 | 330 | ||
22 | 3.5 | 7/8" | 5 | 0.8 | 55 | 380 | ||
25 | 4 | 1" | 5 | 0.8 | 75 | 500 | ||
30 | 4.2 | 1.3/16" | 4.5 | 0.8 | 90 | 600 | ||
32 | 4.2 | 1.1/4" | 4.5 | 0.8 | 95 | 650 | ||
35 | 4.5 | 1.3/8" | 4 | 0.8 | 105 | 730 | ||
38 | 4.5 | 1.1/2" | 4 | 0.8 | 115 | 800 | ||
40 | 4.5 | 1.9/16" | 3 | 0.8 | 120 | 870 | ||
45 | 5 | 1.3/4" | 3 | 0.8 | 135 | 1120 | ||
51 | 5 | 2" | 3 | 0.8 | 150 | 1250 | ||
60 | 6 | 2.3/8" | 2.5 | 0.7 | 180 | 1800 | ||
63 | 6 | 2.1/2" | 2.5 | 0.7 | 190 | 1950 | ||
70 | 6.5 | 2.3/4" | 2 | 0.7 | 210 | 2200 | ||
76 | 7 | 3" | 2 | 0.7 | 225 | 2500 | ||
80 | 7 | 3.5/32" | 2 | 0.7 | 240 | 2700 | ||
90 | 7 | 3.17/32" | 2 | 0.6 | 270 | 3050 | ||
102 | 7 | 4" | 2 | 0.6 | 300 | 3400 |
Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto?