AIRFLESS/PU
AIRFLESS/PU
Applicazione:
Tubo in PU antistatico con spirale in pvc, idoneo per aspirazione di polveri e altri materiale abrasivo. Cordicella di rame.
Sottostrato: liscio in poliuretano a base estere trasparente antiabrasivo.
Rinforzi: spirale in pvc rigido antiurto color grigio.
Copertura: in poliuretano trasparente antiabrasivo. Cordicella di rame esterna.
Superficie: ondulata.
Temperatura di esercizio: -25°C+ 52°C
Dimensioni | Valori | ||||||
Diametro interno mm | Spessore PU mm | DN | Aspirazione bar | Raggio di curvatura mm | Peso G/m | ||
20 | 0.35 | 3/4" | 0.5 | 20 | 100 | ||
25 | 0.35 | 1" | 0.5 | 25 | 150 | ||
30 | 0.35 | 1.3/16" | 0.5 | 30 | 180 | ||
35 | 0.35 | 1.3/8" | 0.4 | 35 | 210 | ||
40 | 0.40 | 1.9/16" | 0.4 | 40 | 250 | ||
45 | 0.45 | 1.3/4" | 0.4 | 45 | 280 | ||
50 | 0.50 | 2" | 0.4 | 50 | 310 | ||
60 | 0.50 | 2.3/8" | 0.4 | 60 | 460 | ||
63 | 0.50 | 2.1/2" | 0.4 | 63 | 500 | ||
70 | 0.55 | 2.3/4" | 0.4 | 70 | 540 | ||
76 | 0.55 | 3" | 0.4 | 75 | 600 | ||
80 | 0.55 | 3.5/32" | 0.4 | 80 | 650 | ||
90 | 0.55 | 3.17/32" | 0.4 | 90 | 750 | ||
102 | 0.60 | 4" | 0.4 | 100 | 820 | ||
120 | 0.60 | 4.3/4" | 0.3 | 120 | 1050 | ||
152 | 0.70 | 6" | 0.3 | 150 | 1450 |
Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto?