AIRFLESS/PU


TUBI PER ABRASIVI
AIRFLESS/PU
✅ GMP CE 2023/2006) ✅ DM 21/3/1973
✅ PHTALATE FREE ✅ FDA
✅ CE 1935-20204
DOCUMENTAZIONE TECNICA

SPECIFICHE
Applicazione
Tubo flessibile realizzato in poliuretano di alta qualità, rinforzato con spirale in PVC rigido antischiacciamento, progettato per garantire un’eccellente resistenza all’abrasione e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni di aspirazione e trasporto di polveri, trucioli, granuli e altri materiali solidi abrasivi in ambienti industriali.
Sottostato
liscio in poliuretano a base estere trasparente antiabrasivo
Rinforzi
Spirale in pvc rigido antiurto color grigio.
Copertura esterna
in poliuretano trasparente antiabrasivo - superficie ondulata
Normativa
REG. (EU) 10/2011 ClassA,B,C,D,D2.(MOCA)
Temperatura
- 25˚C +85˚C
ELEMENTI CHIAVE
✅ Eccellente resistenza all’abrasione
✅ Flessibilità e leggerezza
✅ Flessibilità e leggerezza
✅ Struttura rinforzata
✅ Compatibilità alimentare (MOCA)
✅ Buona resistenza chimica
DETTAGLI TECNICI
Diametro interno mm | Spessore PU mm | DN | Aspirazione bar | Raggio di curvatura mm | Peso G/m | ||
20 | 0.35 | 25/32" | 0.5 | 20 | 100 | ||
22 | 0.35 | 7/8" | 0.5 | 22 | 130 | ||
25 | 0.35 | 1" | 0.5 | 25 | 150 | ||
30 | 0.35 | 1.3/16" | 0.5 | 30 | 180 | ||
32 | 0.35 | 1.1/4" | 0.5 | 32 | 190 | ||
35 | 0.35 | 1.3/8" | 0.4 | 35 | 210 | ||
38 | 0.40 | 1.1/2" | 0.4 | 38 | 230 | ||
40 | 0.40 | 1.9/16" | 0.4 | 40 | 250 | ||
45 | 0.45 | 1.3/4" | 0.4 | 45 | 280 | ||
50 | 0.50 | 2" | 0.4 | 50 | 310 | ||
60 | 0.50 | 2.3/8" | 0.4 | 60 | 460 | ||
63 | 0.50 | 2.1/2" | 0.4 | 63 | 500 | ||
70 | 0.55 | 2..3/4" | 0.4 | 70 | 540 | ||
76 | 0.55 | 3" | 0.4 | 75 | 600 | ||
80 | 0.55 | 3.5/32" | 0.4 | 80 | 650 | ||
90 | 0.55 | 3.5/32" | 0.4 | 90 | 750 | ||
102 | 0.60 | 4" | 0.4 | 100 | 820 | ||
110 | 0.60 | 4.5/16" | 0.3 | 120 | 950 | ||
120 | 0.60 | 4.3/4" | 0.3 | 150 | 1050 | ||
130 | 0.65 | 5.1/8" | 0.3 | 130 | 1200 | ||
140 | 0.65 | 5.1/2" | 0.3 | 140 | 1350 | ||
152 | 0.70 | 6" | 0.3 | 150 | 1450 | ||
160 | 0.70 | 6.5/16"" | 0.3 | 160 | 1750 | ||
180 | 0.70 | 7.1/8" | 0.3 | 180 | 2100 | ||
200 | 0.80 | 8" | 0.3 | 200 | 2200 | ||
250 | 0.90 | 10" | 0.3 | 250 | 3220 | ||
300 | 0.90 | 12" | 0.3 | 300 | 3900 |
Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
POTREBBE PIACERTI ANCHE
PRODOTTI CORRELATI
SETTORI DI APPLICAZIONE
Non hai trovato il tuo tubo?