TUBI INDUSTRIALI - ACQUA E FLUIDI INERTI
						 
						 
						TUBI PER ACQUA E FLUIDI INERTI
AIR/SP10
DOCUMENTAZIONE TECNICA
								
SPECIFICHE
								Applicazione
								Tubo in gomma cord spiralato liscio idoneo per aspirazione e mandata di acqua e liquidi non corrosivi.
								Sottostato
								Liscio in gomma nera SBR
								Rinforzo
								Spirale metallica incorporata con tessuti sintetici ad alta resistenza
								Copertura esterna
								in gomma nera resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici, all'ozono e all'invecchiamento.
								Aspirazione
								0,9 BAR
								Temperatura
								-30°C+ 100°C
								ELEMENTI CHIAVE
✅ Struttura spiralata per massima flessibilità
✅ Idoneo per aspirazione e mandata di acqua e fluidi non corrosivi
✅ Idoneo per aspirazione e mandata di acqua e fluidi non corrosivi
✅ Compatibile con fertilizzanti liquidi naturali
✅ Utilizzabile in ambito agricolo e industriale
✅ Ideale come corredo per carri botte e motopompe
DETTAGLI TECNICI
								| Diametro interno mm | Diametro  esterno mm | Inch | Pressione esercizio bar | Pressione scoppio bar | Raggio di  curvatura mm | Peso G/m | |||
| 19 | 29 | 3/4" | 10 | 30 | 115 | 600 | |||
| 25 | 35 | 1" | 10 | 30 | 150 | 770 | |||
| 30 | 40 | 1.3/16" | 10 | 30 | 180 | 820 | |||
| 32 | 43 | 1.1/4" | 10 | 30 | 190 | 900 | |||
| 35 | 46 | 1.3/8" | 10 | 30 | 210 | 1080 | |||
| 38 | 49 | 1.1/2" | 10 | 30 | 230 | 1200 | |||
| 40 | 51 | 1.9/16" | 10 | 30 | 240 | 1280 | |||
| 45 | 56 | 1.3/4" | 10 | 30 | 270 | 1620 | |||
| 51 | 63 | 2" | 10 | 30 | 310 | 1980 | |||
| 60 | 72 | 2.3/8" | 10 | 30 | 360 | 1800 | |||
| 63 | 76 | 2.1/2" | 10 | 30 | 390 | 2300 | |||
| 70 | 82 | 2.3/4" | 10 | 30 | 420 | 2450 | |||
| 76 | 90 | 3" | 10 | 30 | 460 | 2900 | |||
| 80 | 94 | 3.5/32" | 10 | 30 | 480 | 3200 | |||
| 90 | 106 | 3.17/32" | 10 | 30 | 540 | 3700 | |||
| 102 | 116 | 4" | 10 | 30 | 610 | 4100 | |||
| 120 | 137 | 4.3/4" | 10 | 30 | 680 | 5700 | |||
| 127 | 143 | 5" | 10 | 30 | 760 | 6200 | |||
| 152 | 172 | 6" | 10 | 30 | 920 | 8500 | |||
| 203 | 225 | 8" | 10 | 30 | 1500 | 11000 | |||
Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
POTREBBE PIACERTI ANCHE
PRODOTTI CORRELATI
SETTORI DI APPLICAZIONE
								Non hai trovato il tuo tubo?
 
 






 
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						     
						    