AIR/10 - MA
AIR/10 - MA
Applicazione:
Tubo in gomma cord idoneo per mandata di acqua e aria.
Sottostrato: Liscio in gomma nera SBR
Rinforzo: Tessuti sintetici ad alta resistenza.
Copertura esterna: in gomma nera SBR/EPDM resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.
Temperatura di esercizio: -30°C+ 80°C
Dimensioni | Valori | |||||||
Diametro interno mm | Diametro esterno mm | DN | Pressione esercizio bar | Pressione scoppio bar | Peso G/m | |||
25 | 34 | 1" | 10 | 30 | 570 | |||
30 | 42 | 1.3/16" | 10 | 30 | 980 | |||
32 | 44 | 1.1/4" | 10 | 30 | 1030 | |||
35 | 48 | 1.3/8" | 10 | 30 | 1230 | |||
38 | 52 | 1.1/2" | 10 | 30 | 1420 | |||
40 | 54 | 1.9/16" | 10 | 30 | 1480 | |||
45 | 61 | 1.3/4" | 10 | 30 | 1880 | |||
51 | 68 | 2" | 10 | 30 | 2000 | |||
60 | 82 | 2.3/8" | 10 | 30 | 3280 | |||
80 | 103 | 3.5/32" | 10 | 30 | 4000 |
Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto?