AIR/10 ISO1307


TUBI PER ACQUA E FLUIDI INERTI
AIR/10 ISO 1307
DOCUMENTAZIONE TECNICA
SPECIFICHE
Tubo in gomma Long Lenght, idoneo per mandata acqua e aria
Applicazione
Liscio in gomma nera SBR
Sottostato
inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza
Rinforzo
in gomma nera SBR/EPDM resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici
Copertura esterna
-30°C+ 80°C
Temperatura di esercizio
DETTAGLI TECNICI
Dimensioni | Valori | ||||||||
Diametro interno mm | Diametro esterno mm | DN | Pressione esercizio bar | Pressione scoppio bar | Raggio di curvatura mm | Peso G/m | |||
8 | 15 | 5/16" | 10 | 30 | 65 | 180 | |||
10 | 17 | 3/8" | 10 | 30 | 80 | 210 | |||
12 | 18 | 15/32" | 10 | 30 | 90 | 200 | |||
13 | 19 | 1/2" | 10 | 30 | 105 | 220 | |||
15 | 21 | 19/32" | 10 | 30 | 120 | 250 | |||
16 | 23 | 5/8" | 10 | 30 | 130 | 310 | |||
19 | 26 | 3/4" | 10 | 30 | 150 | 380 | |||
20 | 30 | 25/32" | 10 | 30 | 160 | 570 | |||
22 | 30 | 7/8" | 10 | 30 | 175 | 480 | |||
25 | 33 | 1" | 10 | 30 | 200 | 560 |
Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto?