ABRASIV/PU100
ABRASIV/PU 100
Applicazione:
Tubo in PU con spirale ramata, idoneo per aspirazione di polveri, trucioli e altro materiale abrasivo, vapori chimici, idrocarburi, olii e prodotti alimentari
Spessore PU: 0.70 mm.
Sottostrato: liscio in poliuretano trasparente antiabrasivo, spessore 0.70 mm.
Rinforzi: spirale in acciaio ramata.
Copertura: in poliuretano trasparente antiabrasivo.
Superficie: ondulata.
Temperatura di esercizio: -40°C+ 90°C (120°C max)
Dimensioni | Valori | ||||||
Diametro interno mm | DN | Aspirazione bar | Pressione esercizio bar | Raggio di curvatura mm | Peso G/m | ||
40 | 1.9/16" | 0.40 | 1.15 | 40 | 400 | ||
50 | 2" | 0.25 | 1.00 | 50 | 450 | ||
60 | 2.3/8" | 0.25 | 1.00 | 60 | 480 | ||
70 | 2.3/4" | 0.20 | 0.80 | 70 | 600 | ||
80 | 3.5/32" | 0.18 | 0.75 | 80 | 650 | ||
100 | 4" | 0.17 | 0.60 | 100 | 840 | ||
120 | 4.23/32" | 0.15 | 0.50 | 120 | 950 | ||
140 | 5.1/2" | 0.10 | 0.40 | 140 | 1070 | ||
150 | 6" | 0.10 | 0.38 | 150 | 1120 | ||
160 | 6.5/16" | 0.08 | 0.35 | 160 | 1200 | ||
180 | 7.1/8" | 0.07 | 0.30 | 180 | 1450 | ||
200 | 8" | 0.06 | 0.25 | 200 | 1500 | ||
225 | 9" | 0.04 | 0.20 | 225 | 1870 | ||
250 | 10" | 0.04 | 0.20 | 250 | 1950 | ||
300 | 12" | 0.02 | 0.15 | 300 | 2300 |
Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto?